当前位置: 主页 > 信息中心 > 价格中心 > 不锈钢 >
时间:2008-01-21 2006年1月无锡市场张家港浦项304/2B卷板宽1219mm参考价格(含税)

日期 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.2 1.5 2.0 2.5 3.0
2006年1月26日 24000 22500 21700 21200 20800 20600 20500 20200 20300 20300 20300 20400
2006年1月25日 24000 22500 21700 21200 20800 20600 20500 20200 20300 20300 20300 20400
2006年1月24日 24000 22500 21700 21200 20800 20600 20500 20200 20300 20300 20300 20400
2006年1月23日 23900 22400 21600 21100 20700 20500 20400 20100 20200 20200 20200 20300
2006年1月20日 23700 22200 21400 20900 20500 20300 20300 20000 20100 20100 20100 20100
2006年1月19日 23700 22200 21400 20900 20500 20300 20200 19900 20000 20000 20000 20100
2006年1月18日 23700 22200 21400 20900 20500 20300 20200 19900 20000 20000 20000 20000
2006年1月17日 23700 22200 21400 20900 20500 20300 20200 19900 20000 20000 20000 20000
2006年1月16日 23700 22200 21400 20900 20500 20300 20200 19900 20000 20000 20000 20000
2006年1月13日 23600 22100 21300 20800 20400 20200 20200 19900 20000 20000 20000 20000
2006年1月12日 23600 22100 21300 20800 20400 20200 20200 19900 20000 20000 20000 20000
2006年1月11日 23600 22100 21300 20600 20200 20000 20000 19700 19800 19800 19800 20000
2006年1月10日 23400 21900 21100 20600 20200 20000 19900 19600 19700 19700 19700 20000
2006年1月9日 23500 22000 21100 20600 20200 20000 19900 19700 19800 19800 19800 20000
2006年1月6日 23300 21800 21000 20500 20100 19900 19900 19600 19700 19700 19700 19800
2006年1月5日 23400 21900 21000 20500 20100 19900 19900 19600 19700 19700 19700 20000
2006年1月4日 23200 21700 20900 20400 20000 19800 19700 19600 19500 19500 19500 19800

 

免责声明
1、本站信息仅供参考,并不构成投资建议,投资者据此操作,风险自负
2、本站欢迎转载,但转载必须注明出处!

联系我们


全国免费咨询 400-888-0353
客服部 0510 81007909/10
       0510 81013065