热点消息:

关于CR0812、HR0812、Mn0812、CL0812电(2008-12-17)

关于对电解镍产品规格的说明(2008-12-16)

关于周年庆交易手续费优惠的通知(2008-12-15)

关于调整冷轧不锈钢卷交收生产厂家征询(2008-12-10)

关于指定电解镍交收仓库征询交易商意见(2008-12-10)

当前位置:中国不锈钢交网首页 信息检索
08年1-5月《MB》电解金属锰行情走势图
时间:2008-06-13 来源:

 
日期 最低价(美元/吨) 最高价(美元/吨)
1月2日 2875 2925
1月4日 2900 3000
1月9日 3200 3400
1月11日 3400 3650
1月16日 3450 3650
1月18日 3450 3650
1月23日 3350 3675
1月25日 3600 3700
1月30日 3850 4000
2月1日 4100 4400
2月6日 4100 4400
2月8日 4400 4700
2月13日 4400 4700
2月15日 4400 4700
2月20日 4400 4700
2月22日 4400 4700
2月27日 4400 4700
2月29日 4400 4700
3月3日 4400 4700
3月4日 4400 4700
3月5日 4400 4700
3月6日 4400 4700
3月7日 4400 4700
3月10日 4400 4700
3月11日 4400 4700
3月12日 4200 4400
3月13日 4200 4400
3月14日 4100 4250
3月17日 4100 4250
3月18日 4100 4250
3月19日 4000 4200
3月20日 4000 4200
3月21日 4000 4200
3月24日 4000 4200
3月25日 4000 4200
3月26日 4000 4200
3月27日 4000 4200
3月28日 3900 4100
3月31日 3900 4100
4月1日 3900 4100
4月2日 3900 4100
4月3日 3900 4100
4月4日 3900 4100
4月7日 3900 4100
4月8日 3900 4100
4月9日 3900 4100
4月10日 3900 4100
4月11日 3900 4100
4月14日 3900 4100
4月15日 3900 4100
4月16日 4000 4100
4月17日 4000 4100
4月18日 4000 4100
4月21日 4000 4100
4月22日 4000 4100
4月23日 4000 4100
4月24日 4000 4100
4月25日 4000 4100
4月28日 4000 4100
4月29日 4000 4100
4月30日 4000 4100
5月2日 4000 4100
5月5日 4000 4100
5月6日 4000 4100
5月7日 4000 4100
5月8日 4000 4100
5月9日 4000 4100
5月12日 4000 4100
5月13日 4000 4100
5月14日 4000 4100
5月15日 4000 4100
5月16日 4250 4500
5月19日 4250 4500
5月20日 4250 4500
5月21日 4350 4500
5月22日 4350 4500
5月23日 4350 4500
5月26日 4350 4500
5月27日 4350 4500
5月28日 4350 4500
5月29日 4350 4500
5月30日 4350 4500





相关新闻
·靖西县对全县矿山进行实地“五查”
·浦项计划建立锰铁厂 可能生产低碳素锰铁
·靖西县64家锰加工企业均符合环保要求
·不锈钢不景气 电解锰市场成交萎缩
·电解锰原料价格出现下滑
·天等县抓好锰矿开发利用,增强锰业可持续发展后劲
·澳大利亚OM控股公司旗下锰矿产量创下记录
·电解锰行情下滑 停产企业增多
·五矿发展 海外开采锰矿
·电解锰行情为何下滑如此迅速
                                ICP许可证号:苏ICP备07012638号
  Copyright 2006 www.Exbxg.com, All Rights Reserved 无锡市不锈钢电子交易中心有限公司 版权所有
  电话(TEL):0510-81007910 81007909 81013065     时力永联科技有限公司提供技术支持