热点消息:

关于CR1007电子交易合同交收规格升贴水(2010-07-01)

关于4FHR1011电子交易合同上市交易的通(2010-06-23)

关于Mo1011、FeMo1011电子交易合同上市(2010-06-22)

关于Pb1011、Sn1011、Co1011电子交易合(2010-06-22)

关于HR1011电子交易合同上市交易的通知(2010-06-22)

当前位置:中国不锈钢交易所首页 信息检索
10月27日国内电解金属锰片价格行情
时间:2009-10-27 来源:

  无锡 宁波 贵州 怀化 长沙 广西
10月27日 13300-13500 13300-13500 12900-13100 12900-13100 12900-13100 12900-13100
10月26日 13200-13400 13200-13400 12800-13000 12800-13000 12800-13000 12800-13000
10月23日 13200-13400 13200-13400 12800-13000 12800-13000 12800-13000 12800-13000
10月22日 13200-13400 13200-13400 12800-13000 12800-13000 12800-13000 12800-13000
10月21日 13100-13300 13100-13300 12700-12900 12700-12900 12700-12900 12700-12900
10月20日 13100-13300 13100-13300 12700-12900 12700-12900 12700-12900 12700-12900
10月19日 13100-13300 13100-13300 12700-12900 12700-12900 12700-12900 12700-12900
10月16日 13200-13400 13200-13400 12800-13000 12800-13000 12900-13100 12800-13000
10月15日 13300-13500 13300-13500 12900-13100 12900-13100 12900-13100 12900-13100
10月14日 13500-13700 13500-13700 13100-13300 13100-13300 13100-13300 13100-13300
10月13日 13500-13700 13500-13700 13200-13400 13200-13400 13200-13400 13200-13400
10月12日 13700-13900 13700-13900 13300-13500 13300-13500 13300-13500 13300-13500
10月10日 13900-14100 13900-14100 13500-13700 13500-13700 13500-13700 13500-13700
10月9日 14000-14200 14000-14200 13600-13800 13600-13800 13600-13800 13600-13800
9月30日 13900-14100 13900-14100 13600-13800 13600-13800 13500-13800 13500-13800

 了解最新价格,免费下载交易所行情软件






相关新闻
07月02日国内主要地区电积钴市场价格(2010-07-02)
07月02日国内主要地区锡锭市场价格(2010-07-02)
07月02日国内主要地区铅锭市场价格(2010-07-02)
07日02日国内主要地区钼精矿及钼铁市场价格(2010-07-02)
07月02日金川集团电积钴出厂报价(2010-07-02)
07月01日国内主要地区锡锭市场价格(2010-07-01)
07月01日国内主要地区铅锭市场价格(2010-07-01)
07月01日国内主要地区电积钴市场价格(2010-07-01)
07日01日国内主要地区钼精矿及钼铁市场价格(2010-07-01)
07月01日金川集团电积钴出厂报价(2010-07-01)
                                ICP许可证号:苏ICP备07012638号
  Copyright 2006 www.Exbxg.com, All Rights Reserved 无锡市不锈钢电子交易中心有限公司 版权所有
  电话(TEL):0510-81007910 81007909 81013065     时力永联科技有限公司提供技术支持