当前位置: 主页 > 信息中心 > 数据中心 > 进出口 >
时间:2009-10-26 中国9月镍进出口分项数据
以下是中国海关公布的2009年9月及1-9月精炼镍进出口分项数据一览表(单位均为吨):

  9月 1-9月  
同比% 同比%
出口        
精炼镍及合金 3155 482.78 14711 205.37
目的地        
新加坡 834 - 1272 61.68
香港 715 62.93 6862 140.09
韩国 693 - 2361 1607.27
美国 320 - 320 -
南非 300 - 300 -
台湾 219 - 3040 -
泰国 74 9.18 231 -48.93
进口        
精炼镍 20491 96.38 211114 128.27
原产地        
俄罗斯 8728 64.86 69029 105.87
澳大利亚 4887 347.66 40324 168.62
加拿大 3227 16.37 35552 41.8
挪威 1660 1596.39 32618 1554.85
芬兰 547 83.65 7061 52.58
日本 456 2861.72 4873 596.26
英国 396 295.5 2212 -1.53
南非 380 -48.32 8240 154.2
巴西 114 - 2661 1093.27
法国 85 298.75 1435 435.59
台湾 6 270.13 5786 24.01
美国 3 -2.82 24 -32.81
韩国 2 49.69 256 654.75
中国 1 -60 65 -87.27
镍矿砂及精矿 2852697 323.89 11866407 13.81
原产地        
菲律宾 1643024 346.83 6747260 112.03
印度尼西亚 1190577 364.76 4707290 -27.56
澳大利亚 17991 -30.05 176188 19.13
俄罗斯 397 -96.21 54482 -9.33
伊朗 370 - 449 -48.09
泰国 147 - 1591 184.58
日本 76 - 3093 6577.06
台湾 76 -94.64 4512 2.52
土耳其 38 -72.96 234 -43.08
津巴布韦 1 - 1 -

免责声明
1、本站信息仅供参考,并不构成投资建议,投资者据此操作,风险自负
2、本站欢迎转载,但转载必须注明出处!

联系我们


全国免费咨询 400-888-0353
客服部 0510 81007909/10
       0510 81013065