(单位:万吨)
| 分类 | 本期库存及比重 | 比上期增长 | |||
| 库存量 | 比重% | 数量 | 幅度% | ||
| 冷轧 | 200系 | 0.78 | 5.28 | -0.11 | -11.93 |
| 300系 | 4.17 | 28.08 | 0.11 | 2.65 | |
| 400系 | 2.40 | 16.17 | 0.77 | 47.20 | |
| 合计 | 7.35 | 49.52 | 0.77 | 11.71 | |
| 热轧 | 200系 | 0.50 | 3.34 | 0.32 | 175.00 |
| 300系 | 4.90 | 33.02 | -0.26 | -5.02 | |
| 400系 | 2.10 | 14.12 | 0.20 | 10.31 | |
| 合计 | 7.49 | 50.48 | 0.25 | 3.48 | |
| 库存总量 | 14.84 | 100.00 | 1.02 | 7.40 | |
备注:
1、以上库存采集点包括大明、光大、浦新等23个仓库的数据统计;
2、该库存统计不包括硕阳酸洗厂库存;
3、库存清点原则上定于每月的10日、20日、30日各一次,如规定时间是节假日、周末或月份不足,将视具体情况提前或延后1天;
4、库存发布日期将于当次清点日的第二个工作日发布,3次/月。