| 分类 | 本期库存及比重 | 比上期增长 | |||
| 库存量 | 比重% | 数量 | 幅度% | ||
| 冷轧 | 200系 | 1.21 | 6.22 | 0.50 | 70.94 |
| 300系 | 5.75 | 29.56 | -0.31 | -5.19 | |
| 400系 | 2.84 | 14.59 | 0.10 | 3.58 | |
| 合计 | 9.80 | 50.37 | 0.29 | 3.00 | |
| 热轧 | 200系 | 0.33 | 1.72 | 0.04 | 12.84 |
| 300系 | 7.97 | 41.00 | 3.13 | 64.59 | |
| 400系 | 1.34 | 6.91 | -0.17 | -11.02 | |
| 合计 | 9.65 | 49.63 | 3.00 | 45.12 | |
| 库存总量 | 19.45 | 100.00 | 3.29 | 20.33 | |
注:1、以上库存采集点包括大明、光大、浦新等23个仓库的数据统计;
2、该库存统计不包括硕阳酸洗厂库存;
3、库存清点原则上定于每月的10日、20日、30日各一次,如规定时间是节假日、周末或月份不足,将视具体情况提前或延后1天;
4、下次库存发布日期为本月21日。