美国数据:密西根大学1月消费信心指数终值为96.9
密西根大学1月消费者信心指数终值为96.9, 高于12月终值91.7路透调查中分析师原先预估1月终值为98.0.以下为详细数据:
1月 12月终值 11月 10月 9月 8月
信心指数 96.9 91.7 92.1 93.6 85.4 82.0
现况指数 111.3 108.1 106.0 107.3 96.6 103.8
预期指数 87.6 81.2 83.2 84.8 78.2 68.0
一年通膨预期 3.0 2.9 3.0 3.1 3.1 3.8
五年通膨预期 3.0 3.0 3.0 3.1 3.0 3.2
美国数据:1月ISM非制造业指数为59.0
美国供应管理协会(ISM)周一公布,1月非制造业指数为59.0,高于12月的56.7和分析师预估中值57.0.1月ISM非制造业指数为2006年5月以来最高,就业分项指数为2006年1月以来最低.以下为ISM非制造业报告的主要数据:
1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月
企业活动 59.0 56.7 58.3 57.4 54.6 56.9 55.7
新订单 55.4 55.6 56.2 55.8 57.5 53.3 56.0
未交货订单 49.0 48.0 54.5 51.5 53.0 49.5 56.0
新出口订单 55.0 61.5 58.5 63.5 59.0 53.0 56.0
库存 65.5 63.5 57.0 64.5 63.5 59.0 60.0
进口 52.0 62.0 59.5 57.5 55.0 60.0 60.5
物价指数 55.2 59.7 57.2 52.6 58.2 71.9 72.1
就业 51.7 53.2 51.9 51.8 53.3 51.9 54.1
供应商交货 53.5 51.0 50.0 54.5 54.0 53.5 54.5 |