美国商务部周五公布,2月贸易逆差为584.4亿美元,1月修正为逆差588.8亿,初值为逆差591.2亿.
以下为详细数据(经季节调整,单位为10亿美元):
2月 1月 07年1-2月 06年2月 06年1-2月
贸易收支 -58.44 -58.88 -117.31 -62.91 -129.38
出口 124.00 126.79 250.78 113.46 227.87
进口 182.43 185.66 368.10 176.37 357.25
商品与服务进出口变化比率(经季节调整的百分比):
2月 1月 07/06年2月
出口 -2.2 1.2 9.3
进口 -1.7 -0.6 3.4
按国家/地区未经调整的出口变化比率(百分比):
2月
加拿大 2.7
欧盟 -2.0
中国 6.1
日本 -3.6
OPEC -3.5
按国家/地区未经调整的进口变化比率(百分比):
2月
加拿大 -6.1
欧盟 -2.0
中国 -10.0
日本 3.3
OPEC -19.4
按国家/地区的贸易收支情况(单位为百万美元):
2月 1月 07年1-2月 06年2月 06年1-2月
加拿大 -4,809 -6,775 -11,584 -7,234 -16,180
欧盟 -4,809 -6,775 -11,584 -7,234 -16,180
中国 -18,434 -21,271 -39,705 -13,840 -31,750
日本 -7,060 -6,498 -13,558 -7,114 -13,566
韩国 -1,080 -1,552 -2,632 -1,189 -2,527
台湾 -927 -1,444 -2,371 -1,033 -2,633
OPEC -7,035 -9,316 -16,351 -7,335 -15,783
路透调查分析师预估中值为2月美国贸易逆差600亿美元. |