美国商务部周一公布,美国3月零售销售较前月增加0.7%,扣除汽车的零售销售上升0.8%. 以下为详细数据(经过季节调整;变动百分比,%):
3月 2月 前值 07年3月/06年3月
零售销售 0.7 0.5 0.1 3.8
扣除汽车 0.8 0.4 -0.1 3.9
汽车/零件 0.4 0.9 0.8 3.2
家具/家装 0.6 0.1 持平 4.0
电子/家用电器 -1.9 -0.8 -0.2 0.6
营建/园艺设备 1.4 -0.2 -1.4 -4.4
食品/饮料 0.2 0.7 0.6 5.7
杂货店 持平 0.7 0.6 5.3
健康/个人保健 0.1 0.4 持平 5.1
加油站 3.1 1.5 0.8 5.2
衣服/装饰品 2.4 -1.9 -1.8 8.0
体育用品/业余爱好 1.1 0.2 -0.8 -1.0
路透访问的分析师此前原本预期3月零售销售上升0.6%,扣除汽车的零售销售亦上升0.9%. |