以下为中国海关发布的1-3月全国进口重点商品量值表:
3 月 1-3月
数量 金额 数量 金额 同比(%)
(吨) (百万美元) (吨) (百万美元) 数量 金额
原油 13,860,000 5,443.9 39,650,000 15,749.8 6.8 -1.4
成品油 2,920,000 1,197.3 7,980,000 3,294.2 -2.2 -0.6
铁矿砂及其精矿 3,5620,000 2,591.6 100,190,000 7,080.0 23.4 39.7
钢材 1,570,000 1,854.5 4,270,000 4,938.4 -7.4 8.7
钢坯及粗锻件 30,000 41.5 80,000 114.6 -23.5 58.0
未锻造的铜及铜材 307,740 1,901.4 776,576 4,856.3 58.0 112.9
废铜 354,226 412.6 1,019,614 1,134.5 4.0 86.1
未锻造的铝及铝材 105,573 352.4 254,323 900.2 -7.7 11.8
废铝 156,803 222.2 409,960 515.3 14.6 48.2
大豆 2,110,000 693.0 5,720,000 1,808.4 5.7 23.0
食用植物油 670,000 426.0 1,840,000 1,134.1 26.2 73.9
天然橡胶(包括胶乳) 120,000 232.5 370,000 637.7 3.5 8.6
合成橡胶(包括胶乳) 140,798 275.4 336.967 645.2 12.1 22.5
汽车和汽车底盘(辆) 24,668 780.1 58,796 1,950.6 16.6 15.4
飞机(架) 20 778.7 55 1,999.7 -3.5 -10.0. |