相对春节前(1月20日):伦敦铜总共涨326美元;铝涨50;铅涨119;锌涨132;锡涨2450;镍涨1221;金涨72.7;银涨1.75;铂涨86.3;钯涨12.3。
| 铜 | 铝 | 铅 | 锌 | |||||||||
| 收盘价 | 涨跌 | 相对节前 | 收盘价 | 涨跌 | 相对节前 | 收盘价 | 涨跌 | 相对节前 | 收盘价 | 涨跌 | 相对节前 | |
| 1月20日 | 8244 | 2219 | 2177 | 2016 | ||||||||
| 1月23日 | 8373 | 129 | 129 | 2237 | 18 | 18 | 2230 | 53 | 53 | 2054 | 38 | 38 |
| 1月24日 | 8377 | 4 | 133 | 2243 | 6 | 24 | 2244 | 14 | 67 | 2125 | 71 | 109 |
| 1月25日 | 8471 | 94 | 227 | 2259 | 16 | 40 | 2275 | 31 | 98 | 2181 | 56 | 165 |
| 1月26日 | 8575 | 104 | 331 | 2272 | 13 | 53 | 2325 | 50 | 148 | 2199 | 18 | 183 |
| 1月27日 | 8570 | 5 | 326 | 2269 | 3 | 50 | 2296 | 29 | 119 | 2148 | 51 | 132 |
| 锌 | 锡 | 镍 | ||||||||||
| 收盘价 | 涨跌 | 相对节前 | 收盘价 | 涨跌 | 相对节前 | 收盘价 | 涨跌 | 相对节前 | ||||
| 1月20日 | 1666.57 | 21950 | 20481 | |||||||||
| 1月23日 | 1676.75 | 38 | 38 | 22150 | 200 | 200 | 20400 | 81 | 81 | |||
| 1月24日 | 1665.17 | 71 | 109 | 22300 | 150 | 350 | 20595 | 195 | 114 | |||
| 1月25日 | 1708.2 | 56 | 165 | 22650 | 350 | 700 | 21160 | 565 | 679 | |||
| 1月26日 | 1721.2 | 18 | 183 | 23955 | 1305 | 2005 | 21559 | 399 | 1078 | |||
| 1月27日 | 1739.27 | 51 | 132 | 24400 | 445 | 2450 | 21702 | 143 | 1221 | |||
| 金 | 银 | 铂 | 钯 | |||||||||
| 收盘价 | 涨跌 | 相对节前 | 收盘价 | 涨跌 | 相对节前 | 收盘价 | 涨跌 | 相对节前 | 收盘价 | 涨跌 | 相对节前 | |
| 1月20日 | 1666.57 | 32.16 | 1534.5 | 677.5 | ||||||||
| 1月23日 | 1676.75 | 10.18 | 10.18 | 32.31 | 0.15 | 0.15 | 1561.5 | 27 | 27 | 688 | 10.5 | 10.5 |
| 1月24日 | 1665.17 | 11.58 | 1.4 | 32.07 | 0.24 | 0.09 | 1549.3 | 12.2 | 14.8 | 681 | 7 | 3.5 |
| 1月25日 | 1708.2 | 43.03 | 41.63 | 33.15 | 1.08 | 0.99 | 1582.5 | 33.2 | 48 | 692.6 | 11.6 | 15.1 |
| 1月26日 | 1721.2 | 13 | 54.63 | 33.45 | 0.3 | 1.29 | 1610 | 27.5 | 75.5 | 691.3 | 1.3 | 13.8 |
| 1月27日 | 1739.27 | 18.07 | 72.7 | 33.91 | 0.46 | 1.75 | 1620.8 | 10.8 | 86.3 | 689.8 | 1.5 | 12.3 |
备注:涨为红色,跌为绿色