热点消息:

关于CR0901、HR0901、Mn0901、CL0901电(2008-08-22)

关于CL0808电子交易合同交收规格升贴水(2008-08-04)

关于CR0808电子交易合同交收规格升贴水(2008-08-04)

关于调整电解金属锰认定生产厂商的通知(2008-07-22)

关于就调整电解金属锰认定生产厂商征询(2008-07-18)

当前位置:中国不锈钢交网首页 信息检索
2006年1月无锡市场张家港浦项304/2B卷板宽1219mm参考价格(含税)
时间:2008-01-21 来源:

日期 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.2 1.5 2.0 2.5 3.0
2006年1月26日 24000 22500 21700 21200 20800 20600 20500 20200 20300 20300 20300 20400
2006年1月25日 24000 22500 21700 21200 20800 20600 20500 20200 20300 20300 20300 20400
2006年1月24日 24000 22500 21700 21200 20800 20600 20500 20200 20300 20300 20300 20400
2006年1月23日 23900 22400 21600 21100 20700 20500 20400 20100 20200 20200 20200 20300
2006年1月20日 23700 22200 21400 20900 20500 20300 20300 20000 20100 20100 20100 20100
2006年1月19日 23700 22200 21400 20900 20500 20300 20200 19900 20000 20000 20000 20100
2006年1月18日 23700 22200 21400 20900 20500 20300 20200 19900 20000 20000 20000 20000
2006年1月17日 23700 22200 21400 20900 20500 20300 20200 19900 20000 20000 20000 20000
2006年1月16日 23700 22200 21400 20900 20500 20300 20200 19900 20000 20000 20000 20000
2006年1月13日 23600 22100 21300 20800 20400 20200 20200 19900 20000 20000 20000 20000
2006年1月12日 23600 22100 21300 20800 20400 20200 20200 19900 20000 20000 20000 20000
2006年1月11日 23600 22100 21300 20600 20200 20000 20000 19700 19800 19800 19800 20000
2006年1月10日 23400 21900 21100 20600 20200 20000 19900 19600 19700 19700 19700 20000
2006年1月9日 23500 22000 21100 20600 20200 20000 19900 19700 19800 19800 19800 20000
2006年1月6日 23300 21800 21000 20500 20100 19900 19900 19600 19700 19700 19700 19800
2006年1月5日 23400 21900 21000 20500 20100 19900 19900 19600 19700 19700 19700 20000
2006年1月4日 23200 21700 20900 20400 20000 19800 19700 19600 19500 19500 19500 19800

 






相关新闻
·2006年1月无锡市场304/No.1卷板宽1500mm参考价格(含税)
·2006年2月无锡市场张家港浦项304/2B卷板宽1219mm参考价格(含税)
·2006年2月无锡市场304/No.1卷板参考价格
·2006年3月无锡市场张家港浦项304/2B卷板宽1219mm参考价格(含税)
·2006年3月无锡市场304/No.1卷板参考价格
·2006年4月无锡市场张家港浦项304/2B卷板宽1219mm参考价格(含税)
·2006年4月无锡市场304/No.1卷板宽1500mm参考价格(含税)
·2006年5月无锡市场张家港浦项304/2B卷板宽1219mm参考价格(含税)
·2006年5月无锡市场304/No.1卷板宽1500mm参考价格(含税)
·2006年6月无锡市场张家港浦项304/2B卷板宽1219mm参考价格(含税)
                                ICP许可证号:苏ICP备07012638号
  Copyright 2006 www.Exbxg.com, All Rights Reserved 无锡市不锈钢电子交易中心有限公司 版权所有
  电话(TEL):0510-81007910 81007909 81013065     时力永联科技有限公司提供技术支持