热点消息:

2008年“十一”休市通知(2008-09-19)

关于CR0902、HR0902、Mn0902、CL0902电(2008-09-18)

关于统一交易单位的通知(2008-09-16)

关于Ni0901、Ni0902电子交易合同上市交(2008-09-16)

关于正式推出电解镍电子交易商品的通知(2008-09-16)

当前位置:中国不锈钢交网首页 信息检索
2006年2月无锡市场304/No.1卷板参考价格
时间:2008-01-21 来源:

2006年2月无锡市场进口304/No.1卷板宽1500mm参考价格(含税)

日期 4.0 5.0 6.0 8.0
2006年2月28日 21500 21500 21500 21500
2006年2月27日 21500 21500 21500 21500
2006年2月24日 21000 21000 21000 21000
2006年2月23日 21000 21000 21000 21000
2006年2月22日 21000 21000 21000 21000
2006年2月21日 21000 21000 21000 21000
2006年2月20日 21000 21000 21000 21000
2006年2月17日 21000 21000 21000 21000
2006年2月16日 21000 21000 21000 21000
2006年2月15日 21000 21000 21000 21000
2006年2月14日 20500 20500 20500 20500
2006年2月13日 20000 20000 20000 20000
2006年2月10日 19500 19500 19500 19500
2006年2月9日 19500 19500 19500 19500
2006年2月8日 19300 19300 19300 19300
2006年2月7日 19200 19200 19200 19200
2006年2月6日 19100 19100 19100 19100
2006年2月5日 19000 19000 19000 19000

2006年2月无锡市场宝钢不锈304/No.1卷板宽1500mm参考价格(含税)

日期 4.0 5.0 6.0 8.0 10.0 12.0
2006年2月28日 21100 21100 21100 21100 21800 --
2006年2月27日 20800 20800 20800 20800 21300 --
2006年2月24日 20500 20500 20500 20500 21300 --
2006年2月23日 20400 20400 20400 20400 21200 --
2006年2月22日 20400 20400 20400 20400 21200 --
2006年2月21日 20400 20400 20400 20400 21200 --
2006年2月20日 20400 20400 20400 20400 21000 --
2006年2月17日 20400 20400 20400 20400 21000 --
2006年2月16日 20400 20400 20400 20400 21000 --
2006年2月15日 20400 20400 20400 20400 21000 --
2006年2月14日 20400 20400 20400 20400 21000 --
2006年2月13日 19800 19800 19800 19800 20500 20800
2006年2月10日 19300 19300 19300 19500 20000 --
2006年2月9日 19200 19200 19200 19400 20000 --
2006年2月8日 19000 19000 19000 19200 19500 --
2006年2月7日 18900 18900 18900 19100 19500 --
2006年2月6日 18800 18800 18800 19100 19500 --
2006年2月5日 18700 18700 18700 19000 19400 --





相关新闻
·2006年3月无锡市场张家港浦项304/2B卷板宽1219mm参考价格(含税)
·2006年3月无锡市场304/No.1卷板参考价格
·2006年4月无锡市场张家港浦项304/2B卷板宽1219mm参考价格(含税)
·2006年4月无锡市场304/No.1卷板宽1500mm参考价格(含税)
·2006年5月无锡市场张家港浦项304/2B卷板宽1219mm参考价格(含税)
·2006年5月无锡市场304/No.1卷板宽1500mm参考价格(含税)
·2006年6月无锡市场张家港浦项304/2B卷板宽1219mm参考价格(含税)
·2006年6月无锡市场304/No.1卷板宽1500mm参考价格(含税)
·2006年7月无锡市场张家港浦项304/2B卷板宽1219mm参考价格(含税)
·2006年7月无锡市场304/No.1卷板宽1500mm参考价格(含税)
                                ICP许可证号:苏ICP备07012638号
  Copyright 2006 www.Exbxg.com, All Rights Reserved 无锡市不锈钢电子交易中心有限公司 版权所有
  电话(TEL):0510-81007910 81007909 81013065     时力永联科技有限公司提供技术支持