热点消息:

2008年“十一”休市通知(2008-09-19)

关于CR0902、HR0902、Mn0902、CL0902电(2008-09-18)

关于统一交易单位的通知(2008-09-16)

关于Ni0901、Ni0902电子交易合同上市交(2008-09-16)

关于正式推出电解镍电子交易商品的通知(2008-09-16)

当前位置:中国不锈钢交网首页 信息检索
2006年3月无锡市场张家港浦项304/2B卷板宽1219mm参考价格(含税)
时间:2008-01-21 来源:

日期 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.2 1.5 2.0 2.5 3.0
2006年3月31日 27700 25700 24200 23300 22800 22400 22200 22100 21900 21900 21900 21900 21900
2006年3月30日 27700 25700 24200 23300 22800 22400 22200 22100 21900 21900 21900 21900 21900
2006年3月29日 27600 25600 24100 23200 22700 22300 22100 22000 21800 21800 21800 21800 --
2006年3月28日 27600 25600 24100 23200 22700 22300 22100 22000 21800 21800 21800 21800 21800
2006年3月27日 27500 25500 24000 23100 22600 22200 22000 22000 21700 21700 21700 21700 21700
2006年3月24日 27500 25500 24000 23100 22600 22200 22000 22000 21700 21700 21700 21700 21700
2006年3月23日 27600 25600 24100 23200 22700 22300 22100 22000 21800 21800 21800 21800 21800
2006年3月22日 27700 25700 24200 23300 22800 22400 22200 22100 21900 21900 21900 21900 21900
2006年3月21日 27700 25700 24200 23300 22800 22400 22200 22100 21900 21900 21900 21900 21900
2006年3月20日 27700 25700 24200 23300 22800 22400 22200 22100 21900 21900 21900 21900 21900
2006年3月17日 27800 25800 24300 23400 22900 22500 22300 22200 22000 22000 22000 22000 22000
2006年3月16日 28000 26000 24500 23600 23100 22700 22500 22400 22100 22100 22100 22100 22100
2006年3月15日 28100 26100 24600 23800 23300 22900 22700 22600 22300 22300 22300 22300 22300
2006年3月14日 28100 26100 24600 23800 23300 22900 22700 22600 22300 22300 22300 22300 22300
2006年3月13日 28100 26100 24600 23800 23300 22900 22700 22600 22300 22300 22300 22300 22300
2006年3月10日 28100 26100 24600 23800 23300 22900 22700 22600 22300 22300 22300 22300 22300
2006年3月9日 28100 26100 24600 23800 23300 22900 22700 22600 22300 22300 22300 22300 22300
2006年3月8日 28100 26100 24600 23800 23300 22900 22700 22600 22300 22300 22300 22300 22300
2006年3月7日 28100 26100 24600 23800 23300 22900 22700 22600 22300 22300 22300 22300 22300
2006年3月6日 28100 26100 24600 23800 23300 22900 22700 22600 22300 22300 22300 22300 22300
2006年3月3日 27900 25900 24400 23600 23100 22700 22500 22400 22100 22200 22200 22200 22200
2006年3月2日 27900 25900 24400 23600 23100 22700 22500 22400 22100 22200 22200 22200 22200
2006年3月1日 27900 25900 24400 23600 23100 22700 22500 22400 22100 22200 22200 22200 22200





相关新闻
·2006年3月无锡市场304/No.1卷板参考价格
·2006年4月无锡市场张家港浦项304/2B卷板宽1219mm参考价格(含税)
·2006年4月无锡市场304/No.1卷板宽1500mm参考价格(含税)
·2006年5月无锡市场张家港浦项304/2B卷板宽1219mm参考价格(含税)
·2006年5月无锡市场304/No.1卷板宽1500mm参考价格(含税)
·2006年6月无锡市场张家港浦项304/2B卷板宽1219mm参考价格(含税)
·2006年6月无锡市场304/No.1卷板宽1500mm参考价格(含税)
·2006年7月无锡市场张家港浦项304/2B卷板宽1219mm参考价格(含税)
·2006年7月无锡市场304/No.1卷板宽1500mm参考价格(含税)
·2006年8月无锡市场张家港浦项304/2B卷板宽1219mm参考价格(含税)
                                ICP许可证号:苏ICP备07012638号
  Copyright 2006 www.Exbxg.com, All Rights Reserved 无锡市不锈钢电子交易中心有限公司 版权所有
  电话(TEL):0510-81007910 81007909 81013065     时力永联科技有限公司提供技术支持