热点消息:

2008年“十一”休市通知(2008-09-19)

关于CR0902、HR0902、Mn0902、CL0902电(2008-09-18)

关于统一交易单位的通知(2008-09-16)

关于Ni0901、Ni0902电子交易合同上市交(2008-09-16)

关于正式推出电解镍电子交易商品的通知(2008-09-16)

当前位置:中国不锈钢交网首页 信息检索
2006年3月无锡市场304/No.1卷板参考价格
时间:2008-01-21 来源:

2006年3月无锡市场进口304/No.1卷板宽1500mm参考价格(含税)

日期 4.0 5.0 6.0 8.0
2006年3月31日 21600 21600 21700 21600
2006年3月30日 21500 21500 21600 21500
2006年3月29日 21500 21500 21600 21500
2006年3月28日 21400 21400 21500 21400
2006年3月27日 21400 21400 21500 21400
2006年3月24日 21400 21400 21500 21400
2006年3月23日 21400 21400 21500 21400
2006年3月22日 21600 21600 21600 21600
2006年3月21日 21600 21600 21600 21600
2006年3月20日 21600 21600 21600 21600
2006年3月17日 21600 21600 21600 21600
2006年3月16日 22000 22000 22000 22000
2006年3月15日 22000 22000 22000 22000
2006年3月14日 22000 22000 22000 22000
2006年3月13日 22000 22000 22000 22000
2006年3月10日 22000 22000 22000 22000
2006年3月9日 22000 22000 22000 22000
2006年3月8日 22000 22000 22000 22000
2006年3月7日 21500 21500 21500 21500
2006年3月6日 21500 21500 21500 21500
2006年3月3日 21500 21500 21500 21500
2006年3月2日 21500 21500 21500 21500
2006年3月1日 21500 21500 21500 21500

2006年3月无锡市场宝钢不锈304/No.1卷板宽1500mm参考价格(含税)

日期 3.0 4.0 5.0 6.0 8.0 10.0
2006年3月31日 -- 20900 20900 21300 21000 21500
2006年3月30日 -- 20900 20900 21300 21000 21500
2006年3月29日 -- 20900 20900 21400 21000 21500
2006年3月28日 -- 20800 20800 21300 20900 21500
2006年3月27日 -- 20700 20700 21300 20900 21500
2006年3月24日 -- 20700 20700 21200 21100 21500
2006年3月23日 -- 20800 20800 21300 21100 21600
2006年3月22日 -- 21000 21000 21500 21200 21600
2006年3月21日 -- 21000 21000 21500 21200 21600
2006年3月20日 -- 21000 21000 21500 21200 21600
2006年3月17日 -- 21000 21000 21500 21200 21800
2006年3月16日 -- 21500 21500 21500 21500 22000
2006年3月15日 -- 21500 21500 21500 21500 22000
2006年3月14日 -- 21500 21500 21500 21500 22000
2006年3月13日 -- 21500 21500 21500 21500 22000
2006年3月10日 -- 21500 21500 21500 21500 22000
2006年3月9日 -- 21400 21400 21400 21400 22000
2006年3月8日 -- 21400 21400 21400 21400 22000
2006年3月7日 -- 21100 21100 21100 21100 21800
2006年3月6日 -- 21100 21100 21100 21100 21800
2006年3月3日 -- 21100 21100 21100 21100 21800
2006年3月2日 -- 21100 21100 21100 21100 21800
2006年3月1日 17800 21100 21100 21100 21100 21800





相关新闻
·2006年4月无锡市场张家港浦项304/2B卷板宽1219mm参考价格(含税)
·2006年4月无锡市场304/No.1卷板宽1500mm参考价格(含税)
·2006年5月无锡市场张家港浦项304/2B卷板宽1219mm参考价格(含税)
·2006年5月无锡市场304/No.1卷板宽1500mm参考价格(含税)
·2006年6月无锡市场张家港浦项304/2B卷板宽1219mm参考价格(含税)
·2006年6月无锡市场304/No.1卷板宽1500mm参考价格(含税)
·2006年7月无锡市场张家港浦项304/2B卷板宽1219mm参考价格(含税)
·2006年7月无锡市场304/No.1卷板宽1500mm参考价格(含税)
·2006年8月无锡市场张家港浦项304/2B卷板宽1219mm参考价格(含税)
·2006年8月无锡市场304/No.1卷板宽1500mm参考价格(含税)
                                ICP许可证号:苏ICP备07012638号
  Copyright 2006 www.Exbxg.com, All Rights Reserved 无锡市不锈钢电子交易中心有限公司 版权所有
  电话(TEL):0510-81007910 81007909 81013065     时力永联科技有限公司提供技术支持