热点消息:

2008年“十一”休市通知(2008-09-19)

关于CR0902、HR0902、Mn0902、CL0902电(2008-09-18)

关于统一交易单位的通知(2008-09-16)

关于Ni0901、Ni0902电子交易合同上市交(2008-09-16)

关于正式推出电解镍电子交易商品的通知(2008-09-16)

当前位置:中国不锈钢交网首页 信息检索
2006年4月无锡市场张家港浦项304/2B卷板宽1219mm参考价格(含税)
时间:2008-01-21 来源:

日期 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.2 1.5 2.0 2.5 3.0
2006年4月29日 33200 31200 29700 28800 28300 27900 27700 28100 27800 27800 27800 27800 27800
2006年4月28日 33000 31000 29500 28600 28100 27700 27500 28000 27700 27700 27700 27700 27700
2006年4月27日 32900 30900 29400 28500 28000 27600 27400 27800 27500 27500 27500 27500 27500
2006年4月26日 32700 30700 29200 28300 27800 27400 27200 27600 27300 27300 27300 27300 27300
2006年4月25日 32500 30500 29000 28100 27600 27200 27000 27300 27000 27000 27000 27000 27000
2006年4月24日 32200 30200 28700 27800 27300 26900 26700 27100 26800 26800 26800 26800 26800
2006年4月21日 31200 29200 27700 26800 26300 25900 25700 25900 25600 25600 25600 25600 25600
2006年4月20日 30700 28700 27200 26300 25800 25400 25200 25600 25300 25300 25300 25300 25300
2006年4月19日 30700 28700 27200 26300 25800 25400 25200 25600 25300 25300 25300 25300 25300
2006年4月18日 30500 28500 27000 26100 25600 25200 25000 25400 25100 25100 25100 25100 25100
2006年4月17日 30700 28700 27200 26300 25800 25400 25200 25100 25300 25300 25300 25300 25300
2006年4月14日 30700 28700 27200 26300 25800 25400 25200 25100 25300 25300 25300 25300 25300
2006年4月13日 30200 28200 26700 25800 25300 24900 24700 24600 24800 24800 24800 24800 24800
2006年4月12日 30200 28200 26700 25800 25300 24900 24700 24600 24600 24600 24600 24600 24600
2006年4月11日 29500 27500 26000 25100 24600 24200 24000 23900 23800 23800 23800 23800 23800
2006年4月10日 29300 27300 25800 24900 24400 24000 23800 23700 23600 23600 23600 23600 23600
2006年4月7日 28700 26700 25200 24300 23800 23400 23200 23100 23000 23000 23000 23000 23000
2006年4月6日 28300 26300 24800 23900 23400 23000 22800 22700 22800 22800 22800 22800 22800
2006年4月5日 28000 26000 24500 23600 23100 22700 22500 22400 22400 22400 22400 22400 22400
2006年4月4日 28000 26000 24500 23600 23100 22700 22500 22400 22200 22000 22000 22000 22000
2006年4月3日 27900 25900 24400 23500 23000 22600 22400 22400 22100 21900 21900 21900 21900





相关新闻
·2006年4月无锡市场304/No.1卷板宽1500mm参考价格(含税)
·2006年5月无锡市场张家港浦项304/2B卷板宽1219mm参考价格(含税)
·2006年5月无锡市场304/No.1卷板宽1500mm参考价格(含税)
·2006年6月无锡市场张家港浦项304/2B卷板宽1219mm参考价格(含税)
·2006年6月无锡市场304/No.1卷板宽1500mm参考价格(含税)
·2006年7月无锡市场张家港浦项304/2B卷板宽1219mm参考价格(含税)
·2006年7月无锡市场304/No.1卷板宽1500mm参考价格(含税)
·2006年8月无锡市场张家港浦项304/2B卷板宽1219mm参考价格(含税)
·2006年8月无锡市场304/No.1卷板宽1500mm参考价格(含税)
·2006年9月无锡市场张家港浦项304/2B卷板宽1219mm参考价格(含税)
                                ICP许可证号:苏ICP备07012638号
  Copyright 2006 www.Exbxg.com, All Rights Reserved 无锡市不锈钢电子交易中心有限公司 版权所有
  电话(TEL):0510-81007910 81007909 81013065     时力永联科技有限公司提供技术支持