热点消息:

2008年“十一”休市通知(2008-09-19)

关于CR0902、HR0902、Mn0902、CL0902电(2008-09-18)

关于统一交易单位的通知(2008-09-16)

关于Ni0901、Ni0902电子交易合同上市交(2008-09-16)

关于正式推出电解镍电子交易商品的通知(2008-09-16)

当前位置:中国不锈钢交网首页 信息检索
2006年4月无锡市场304/No.1卷板宽1500mm参考价格(含税)
时间:2008-01-21 来源:

2006年4月无锡市场进口304/No.1卷板宽1500mm参考价格(含税)

日期 4.0 5.0 6.0 8.0 10.0 12.0
2006年4月29日 27000 27000 27300 27000 -- --
2006年4月28日 27000 27000 27300 27000    
2006年4月27日 27000 27000 27300 27000 -- --
2006年4月26日 26700 26700 27000 26700 -- --
2006年4月25日 26000 26000 26300 26000 -- --
2006年4月24日 25800 25800 26300 25800 -- --
2006年4月21日 25000 25000 25500 25000 -- --
2006年4月20日 25000 25000 25500 25000 -- --
2006年4月19日 24800 24800 25400 24800 -- --
2006年4月18日 24800 24800 25400 24800 -- --
2006年4月17日 24800 24800 25400 24800 -- --
2006年4月14日 25000 25000 25600 25000 -- --
2006年4月13日 24000 24000 24500 24000 -- --
2006年4月12日 23500 23500 23800 23500 -- --
2006年4月11日 22800 22800 23000 22800 -- --
2006年4月10日 22200 22200 22400 22200 -- --
2006年4月7日 22000 22000 22100 22000 -- --
2006年4月6日 22000 22000 22100 22000 -- --
2006年4月5日 21600 21600 21800 21600 -- --
2006年4月4日 21600 21600 21800 21600 -- --
2006年4月3日 21700 21700 21800 21700 -- --

2006年4月无锡市场宝钢不锈304/No.1卷板宽1500mm参考价格(含税)

日期 4.0 5.0 6.0 8.0 10.0
2006年4月29日 26500 26500 27000 26500 27000
2006年4月28日 26500 26500 27000 26500 27000
2006年4月27日 26300 26300 27000 26500 27000
2006年4月26日 26000 26000 26700 26000 26700
2006年4月25日 25400 25400 26300 26000 26300
2006年4月24日 25400 25400 26000 25400 26300
2006年4月21日 24400 24400 25200 24400 25400
2006年4月20日 24400 24400 25200 24400 25400
2006年4月19日 24400 24400 25200 24400 25400
2006年4月18日 24400 24400 25200 24400 25400
2006年4月17日 24400 24400 25200 24400 25100
2006年4月14日 24500 24500 25500 25000 25500
2006年4月13日 23500 23500 24200 24000 24200
2006年4月12日 22800 22800 23300 22900 23500
2006年4月11日 22300 22300 22800 22400 22900
2006年4月10日 22000 22000 22200 22000 22500
2006年4月7日 21500 21500 22000 21700 22100
2006年4月6日 21400 21400 21900 21600 22100
2006年4月5日 21000 21000 21700 21400 21900
2006年4月4日 21000 21000 21500 21200 21700
2006年4月3日 21000 21000 21500 21000 21500





相关新闻
·2006年5月无锡市场张家港浦项304/2B卷板宽1219mm参考价格(含税)
·2006年5月无锡市场304/No.1卷板宽1500mm参考价格(含税)
·2006年6月无锡市场张家港浦项304/2B卷板宽1219mm参考价格(含税)
·2006年6月无锡市场304/No.1卷板宽1500mm参考价格(含税)
·2006年7月无锡市场张家港浦项304/2B卷板宽1219mm参考价格(含税)
·2006年7月无锡市场304/No.1卷板宽1500mm参考价格(含税)
·2006年8月无锡市场张家港浦项304/2B卷板宽1219mm参考价格(含税)
·2006年8月无锡市场304/No.1卷板宽1500mm参考价格(含税)
·2006年9月无锡市场张家港浦项304/2B卷板宽1219mm参考价格(含税)
·2006年9月无锡市场304/No.1卷板宽1500mm参考价格(含税)
                                ICP许可证号:苏ICP备07012638号
  Copyright 2006 www.Exbxg.com, All Rights Reserved 无锡市不锈钢电子交易中心有限公司 版权所有
  电话(TEL):0510-81007910 81007909 81013065     时力永联科技有限公司提供技术支持