热点消息:

2008年“十一”休市通知(2008-09-19)

关于CR0902、HR0902、Mn0902、CL0902电(2008-09-18)

关于统一交易单位的通知(2008-09-16)

关于Ni0901、Ni0902电子交易合同上市交(2008-09-16)

关于正式推出电解镍电子交易商品的通知(2008-09-16)

当前位置:中国不锈钢交网首页 信息检索
2006年6月无锡市场张家港浦项304/2B卷板宽1219mm参考价格(含税)
时间:2008-01-21 来源:

日期 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.2 1.5 2.0 2.5 3.0
2006年6月30日 31300 29300 27800 26900 26400 26200 26000 26600 26300 26500 26500 26500 26500
2006年6月29日 31000 29000 27500 26600 26100 26000 25800 26300 26000 26000 26000 26000 26000
2006年6月28日 30900 28900 27400 26500 26000 26000 25800 26300 26000 26000 26000 26000 26000
2006年6月27日 30900 28900 27400 26500 26000 26000 25800 26300 26000 26000 26000 26000 26000
2006年6月26日 30900 28900 27400 26500 26000 26000 25800 26000 25700 25700 25700 25700 25700
2006年6月23日 30600 28600 27100 26200 25700 25900 25700 25800 25500 25500 25500 25500 25500
2006年6月22日 30500 28500 27000 26100 25600 25900 25700 25800 25500 25500 25500 25500 25500
2006年6月21日 30500 28500 27000 26100 25600 25900 25700 25800 25500 25500 25500 25500 25500
2006年6月20日 30500 28500 27000 26100 25600 25600 25400 25800 25500 25500 25500 25500 25500
2006年6月19日 30400 28400 26900 26000 25500 25600 25400 25800 25500 25500 25500 25500 25500
2006年6月16日 30400 28400 26900 26000 25500 25600 25400 25800 25500 25300 25300 25300 25300
2006年6月15日 30500 28500 27000 26100 25600 25900 25700 26000 25700 25500 25500 25500 25500
2006年6月14日 30700 28700 27200 26300 25800 26200 26000 26500 26200 26100 26100 26100 26100
2006年6月13日 31200 29200 27700 26800 26300 26400 26200 26600 26300 26300 26300 26300 26300
2006年6月12日 31200 29200 27700 26800 26300 26400 26200 26900 26600 26600 26600 26600 26600
2006年6月9日 31500 29500 28000 27100 26600 27200 27000 27100 26800 26800 26800 26800 26800
2006年6月8日 31500 29500 28000 27100 26600 27200 27000 27100 26800 26800 26800 26800 26800
2006年6月7日 31500 29500 28000 27100 26600 27200 27000 27300 27000 26900 26900 26900 26900
2006年6月6日 31700 29700 28200 27300 26800 27400 27200 27400 27100 27100 27100 27100 27100
2006年6月5日 31800 29800 28300 27400 26900 27400 27200 27500 27200 27200 27200 27200 27200
2006年6月2日 31900 29900 28400 27500 27000 27400 27200 27500 27200 27200 27200 27200 27200
2006年6月1日 31900 29900 28400 27500 27000 27400 27200 27600 27300 27300 27300 27300 27300





相关新闻
·2006年6月无锡市场304/No.1卷板宽1500mm参考价格(含税)
·2006年7月无锡市场张家港浦项304/2B卷板宽1219mm参考价格(含税)
·2006年7月无锡市场304/No.1卷板宽1500mm参考价格(含税)
·2006年8月无锡市场张家港浦项304/2B卷板宽1219mm参考价格(含税)
·2006年8月无锡市场304/No.1卷板宽1500mm参考价格(含税)
·2006年9月无锡市场张家港浦项304/2B卷板宽1219mm参考价格(含税)
·2006年9月无锡市场304/No.1卷板宽1500mm参考价格(含税)
·2006年10月无锡市场张家港浦项304/2B卷板宽1219mm参考价格(含税)
·2006年10月无锡市场304/No.1卷板宽1500mm参考价格(含税)
·2006年11月无锡市场张家港浦项304/2B卷板宽1219mm参考价格(含税)
                                ICP许可证号:苏ICP备07012638号
  Copyright 2006 www.Exbxg.com, All Rights Reserved 无锡市不锈钢电子交易中心有限公司 版权所有
  电话(TEL):0510-81007910 81007909 81013065     时力永联科技有限公司提供技术支持