热点消息:

2008年“十一”休市通知(2008-09-19)

关于CR0902、HR0902、Mn0902、CL0902电(2008-09-18)

关于统一交易单位的通知(2008-09-16)

关于Ni0901、Ni0902电子交易合同上市交(2008-09-16)

关于正式推出电解镍电子交易商品的通知(2008-09-16)

当前位置:中国不锈钢交网首页 信息检索
2006年7月无锡市场张家港浦项304/2B卷板宽1219mm参考价格(含税)
时间:2008-01-21 来源:

 

日期 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.2 1.5 2.0 2.5 3.0
2006年7月31日 33100 31100 30300 29800 29700 29500 29400 29400 29200 29000 29000 29000 29000
2006年7月28日 33400 31400 29900 29000 28500 28600 28600 28700 28500 28500 28500 28500 28500
2006年7月27日 33400 31400 29900 29000 28500 28500 28500 28700 28500 28500 28500 28500 28500
2006年7月26日 33400 31400 29900 29000 28500 28500 28500 28700 28500 28500 28500 28500 28500
2006年7月25日 33400 31400 29900 29000 28500 28500 28500 28700 28500 28500 28500 28500 28500
2006年7月24日 33400 31400 29900 29000 28500 28500 28500 28700 28500 28500 28500 28500 28500
2006年7月21日 33200 31200 29700 28800 28300 28500 28500 28700 28500 28500 28500 28500 28500
2006年7月20日 33200 31200 29700 28800 28300 28500 28500 28700 28500 28500 28500 28500 28500
2006年7月19日 33200 31200 29700 28800 28300 28300 28300 28500 28300 28300 28300 28300 28300
2006年7月18日 33200 31200 29700 28800 28300 28300 28300 28500 28300 28300 28300 28300 28300
2006年7月17日 33200 31200 29700 28800 28300 28300 28300 28500 28300 28300 28300 28300 28300
2006年7月14日 33200 31200 29700 28800 28300 28300 28300 28500 28300 28300 28300 28300 28300
2006年7月13日 33200 31200 29700 28800 28300 28200 28200 28400 28200 28200 28200 28200 28200
2006年7月12日 32700 30700 29200 28300 27800 28200 28200 28200 28200 28200 28200 28200 28200
2006年7月11日 32400 30400 28900 28000 27500 27900 27900 27900 27900 27900 27900 27900 27900
2006年7月10日 32000 30000 28500 27600 27100 27600 27400 27600 27500 27500 27500 27500 27500
2006年7月7日 31500 29500 28000 27100 26600 27000 26800 27300 27100 27200 27200 27200 27200
2006年7月6日 31400 29400 27900 27000 26500 27000 26800 27100 26900 27000 27000 27000 27000
2006年7月5日 31400 29400 27900 27000 26500 26500 26300 27100 26900 27000 27000 27000 27000
2006年7月4日 31300 29300 27800 26900 26400 26400 26200 26900 26700 26800 26800 26800 26800
2006年7月3日 31300 29300 27800 26900 26400 26200 26000 26900 26700 26800 26800 26800 26800






相关新闻
·2006年7月无锡市场304/No.1卷板宽1500mm参考价格(含税)
·2006年8月无锡市场张家港浦项304/2B卷板宽1219mm参考价格(含税)
·2006年8月无锡市场304/No.1卷板宽1500mm参考价格(含税)
·2006年9月无锡市场张家港浦项304/2B卷板宽1219mm参考价格(含税)
·2006年9月无锡市场304/No.1卷板宽1500mm参考价格(含税)
·2006年10月无锡市场张家港浦项304/2B卷板宽1219mm参考价格(含税)
·2006年10月无锡市场304/No.1卷板宽1500mm参考价格(含税)
·2006年11月无锡市场张家港浦项304/2B卷板宽1219mm参考价格(含税)
·2006年11月无锡市场304/No.1卷板宽1500mm参考价格(含税)
·2006年12月无锡市场张家港浦项304/2B卷板宽1219mm参考价格(含税)
                                ICP许可证号:苏ICP备07012638号
  Copyright 2006 www.Exbxg.com, All Rights Reserved 无锡市不锈钢电子交易中心有限公司 版权所有
  电话(TEL):0510-81007910 81007909 81013065     时力永联科技有限公司提供技术支持