热点消息:

2008年“十一”休市通知(2008-09-19)

关于CR0902、HR0902、Mn0902、CL0902电(2008-09-18)

关于统一交易单位的通知(2008-09-16)

关于Ni0901、Ni0902电子交易合同上市交(2008-09-16)

关于正式推出电解镍电子交易商品的通知(2008-09-16)

当前位置:中国不锈钢交网首页 信息检索
2006年7月无锡市场304/No.1卷板宽1500mm参考价格(含税)
时间:2008-01-21 来源:

2006年7月无锡市场进口304/No.1卷板宽1500mm参考价格(含税)

日期 4.0 5.0 6.0 8.0
2006年7月31日 28200 28200 28200 28200
2006年7月28日 27900 27900 28200 28200
2006年7月27日 27700 27700 28000 27700
2006年7月26日 27700 27700 28000 27700
2006年7月25日 27700 27700 28000 27700
2006年7月24日 27700 27700 28000 27700
2006年7月21日 27700 27700 28000 27700
2006年7月20日 27700 27700 28000 27700
2006年7月19日 27700 27700 28000 27700
2006年7月18日 27300 27300 27500 27300
2006年7月17日 27300 27300 27500 27300
2006年7月14日 27300 27300 27500 27300
2006年7月13日 27300 27300 27500 27300
2006年7月12日 27000 27000 27300 27000
2006年7月11日 27000 27000 27300 27000
2006年7月10日 26700 26700 27000 26700
2006年7月7日 26000 26000 26300 26000
2006年7月6日 26000 26000 26300 26000
2006年7月5日 25500 25500 25900 25500
2006年7月4日 25500 25500 25900 25500
2006年7月3日 25500 25500 25900 25500

2006年7月无锡市场宝钢不锈304/No.1卷板宽1500mm参考价格(含税)

日期 4.0 5.0 6.0 8.0 10.0
2006年7月31日 26700 26700 27000 27000 27000
2006年7月28日 26500 26500 26700 26700 27000
2006年7月27日 26500 26500 26700 26700 27000
2006年7月26日 26500 26500 26700 26700 27000
2006年7月25日 26300 26300 26500 26500 26800
2006年7月24日 26300 26300 26500 26500 26800
2006年7月21日 26300 26300 26500 26300 26800
2006年7月20日 26300 26300 26500 26300 26800
2006年7月19日 26300 26300 26500 26300 26800
2006年7月18日 26300 26300 26500 26300 26800
2006年7月17日 26500 26500 26800 26500 26800
2006年7月14日 26500 26500 26800 26500 26800
2006年7月13日 26500 26500 26800 26500 26800
2006年7月12日 26500 26500 26800 26500 26800
2006年7月11日 26000 26000 26500 26000 26500
2006年7月10日 25700 25700 26000 25700 26000
2006年7月7日 25100 25100 25300 25100 25300
2006年7月6日 24900 24900 25200 24900 25200
2006年7月5日 24900 24900 25200 24900 25200
2006年7月4日 24700 24700 25000 24700 25000
2006年7月3日 24700 24700 25000 24700 25000





相关新闻
·2006年8月无锡市场张家港浦项304/2B卷板宽1219mm参考价格(含税)
·2006年8月无锡市场304/No.1卷板宽1500mm参考价格(含税)
·2006年9月无锡市场张家港浦项304/2B卷板宽1219mm参考价格(含税)
·2006年9月无锡市场304/No.1卷板宽1500mm参考价格(含税)
·2006年10月无锡市场张家港浦项304/2B卷板宽1219mm参考价格(含税)
·2006年10月无锡市场304/No.1卷板宽1500mm参考价格(含税)
·2006年11月无锡市场张家港浦项304/2B卷板宽1219mm参考价格(含税)
·2006年11月无锡市场304/No.1卷板宽1500mm参考价格(含税)
·2006年12月无锡市场张家港浦项304/2B卷板宽1219mm参考价格(含税)
·2006年12月无锡市场304/No.1卷板宽1500mm参考价格(含税)
                                ICP许可证号:苏ICP备07012638号
  Copyright 2006 www.Exbxg.com, All Rights Reserved 无锡市不锈钢电子交易中心有限公司 版权所有
  电话(TEL):0510-81007910 81007909 81013065     时力永联科技有限公司提供技术支持