热点消息:

2008年“十一”休市通知(2008-09-19)

关于CR0902、HR0902、Mn0902、CL0902电(2008-09-18)

关于统一交易单位的通知(2008-09-16)

关于Ni0901、Ni0902电子交易合同上市交(2008-09-16)

关于正式推出电解镍电子交易商品的通知(2008-09-16)

当前位置:中国不锈钢交网首页 信息检索
2006年8月无锡市场张家港浦项304/2B卷板宽1219mm参考价格(含税)
时间:2008-01-21 来源:

日期 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.2 1.5 2.0 2.5 3.0
2006年8月31日 34800 32800 32000 31500 31400 31700 31700 31700 31500 31500 31500 31500 31500
2006年8月30日 34800 32800 32000 31500 31400 31700 31700 31700 31500 31500 31500 31500 31500
2006年8月29日 34800 32800 32000 31500 31400 31500 31500 31500 31400 31200 31200 31200 31200
2006年8月28日 34600 32600 31800 31300 31200 31500 31400 31400 31200 31000 31000 31000 31000
2006年8月25日 34600 32600 31800 31300 31200 31500 31400 31400 31200 31000 31000 31000 31000
2006年8月24日 34800 32800 32000 31500 31400 31500 31400 31400 31200 31000 31000 31000 31000
2006年8月23日 34800 32800 32000 31500 31400 31500 31400 31400 31200 31000 31000 31000 31000
2006年8月22日 34000 32000 31200 30700 30600 30700 30600 30600 30400 30200 30200 30200 30200
2006年8月21日 33800 31800 31000 30500 30400 30500 30400 30400 30200 30000 30000 30000 30000
2006年8月18日 33400 31400 30600 30100 30000 30000 29900 29900 29700 29500 29500 29500 29500
2006年8月17日 33400 31400 30600 30100 30000 29700 29700 29700 29500 29300 29300 29300 29300
2006年8月16日 32800 30800 30000 29500 29400 29200 29100 29100 29100 28900 28900 28900 28900
2006年8月15日 32800 30800 30000 29500 29400 29200 29100 29100 29100 28900 28900 28900 28900
2006年8月14日 32800 30800 30000 29500 29400 29200 29100 29100 29200 29000 29000 29000 29000
2006年8月11日 32800 30800 30000 29500 29400 29300 29300 29300 29100 29000 29000 29000 29000
2006年8月10日 33000 31000 30200 29700 29600 29400 29400 29400 29200 29100 29100 29100 29100
2006年8月9日 33000 31000 30200 29700 29600 29400 29400 29400 29200 29100 29100 29100 29100
2006年8月8日 33000 31000 30200 29700 29600 29400 29400 29400 29200 29100 29100 29100 29100
2006年8月7日 33100 31300 30300 29800 29700 29500 29500 29500 29300 29200 29200 29200 29200
2006年8月4日 33100 31300 30300 29800 29700 29500 29500 29500 29300 29200 29200 29200 29200
2006年8月3日 33100 31300 30300 29800 29700 29500 29500 29500 29300 29200 29200 29200 29200
2006年8月2日 33100 31800 30300 29800 29700 29500 29500 29500 29300 29200 29200 29200 29200
2006年8月1日 33100 31100 30300 29800 29700 29500 29400 29400 29200 29000 29000 29000 29000





相关新闻
·2006年8月无锡市场304/No.1卷板宽1500mm参考价格(含税)
·2006年9月无锡市场张家港浦项304/2B卷板宽1219mm参考价格(含税)
·2006年9月无锡市场304/No.1卷板宽1500mm参考价格(含税)
·2006年10月无锡市场张家港浦项304/2B卷板宽1219mm参考价格(含税)
·2006年10月无锡市场304/No.1卷板宽1500mm参考价格(含税)
·2006年11月无锡市场张家港浦项304/2B卷板宽1219mm参考价格(含税)
·2006年11月无锡市场304/No.1卷板宽1500mm参考价格(含税)
·2006年12月无锡市场张家港浦项304/2B卷板宽1219mm参考价格(含税)
·2006年12月无锡市场304/No.1卷板宽1500mm参考价格(含税)
·2007年1月无锡市场张家港浦项304/2B卷板宽1219mm参考价格(含税)
                                ICP许可证号:苏ICP备07012638号
  Copyright 2006 www.Exbxg.com, All Rights Reserved 无锡市不锈钢电子交易中心有限公司 版权所有
  电话(TEL):0510-81007910 81007909 81013065     时力永联科技有限公司提供技术支持