热点消息:

2008年“十一”休市通知(2008-09-19)

关于CR0902、HR0902、Mn0902、CL0902电(2008-09-18)

关于统一交易单位的通知(2008-09-16)

关于Ni0901、Ni0902电子交易合同上市交(2008-09-16)

关于正式推出电解镍电子交易商品的通知(2008-09-16)

当前位置:中国不锈钢交网首页 信息检索
2006年8月无锡市场304/No.1卷板宽1500mm参考价格(含税)
时间:2008-01-21 来源:

2006年8月无锡市场进口304/No.1卷板宽1500mm参考价格(含税)

日期 4.0 5.0 6.0 8.0
2006年8月31日 32000 32000 32300 32300
2006年8月30日 32000 32000 32300 32300
2006年8月29日 32000 32000 32300 32300
2006年8月28日 31000 31000 31300 31300
2006年8月25日 31000 31000 31300 31300
2006年8月24日 30000 30000 30000 30000
2006年8月23日 29500 29500 29800 29800
2006年8月22日 29000 29000 29500 29500
2006年8月21日 28500 28500 28800 28800
2006年8月18日 28500 28500 28800 28800
2006年8月17日 28200 28200 28200 28200
2006年8月16日 28200 28200 28200 28200
2006年8月15日 28200 28200 28200 28200
2006年8月14日 28200 28200 28200 28200
2006年8月11日 28200 28200 28200 28200
2006年8月10日 28200 28200 28200 28200
2006年8月9日 28200 28200 28200 28200
2006年8月8日 28200 28200 28200 28200
2006年8月7日 28200 28200 28200 28200
2006年8月4日 28200 28200 28200 28200
2006年8月3日 28200 28200 28200 28200
2006年8月2日 28200 28200 28200 28200
2006年8月1日 28200 28200 28200 28200

2006年8月无锡市场宝钢不锈304/No.1卷板宽1500mm参考价格(含税)

日期 4.0 5.0 6.0 8.0 10.0
2006年8月31日 30500 30500 31300 31300 31300
2006年8月30日 30500 30500 31300 31300 31300
2006年8月29日 30500 30500 31300 31300 31300
2006年8月28日 30000 30000 30500 30500 30800
2006年8月25日 29500 29500 30000 30000 30500
2006年8月24日 29000 29000 29500 29500 29800
2006年8月23日 28500 28500 29000 29000 29500
2006年8月22日 28200 28200 28500 28600 28800
2006年8月21日 27800 27800 28000 28200 28500
2006年8月18日 27600 27600 27800 28000 28000
2006年8月17日 27200 27200 27600 27700 27700
2006年8月16日 26800 26800 27000 27300 27300
2006年8月15日 26800 26800 27000 27300 27300
2006年8月14日 26800 26800 27000 27300 27300
2006年8月11日 26800 26800 27000 27300 27300
2006年8月10日 26800 26800 27000 27000 27300
2006年8月9日 26800 26800 27000 27000 27300
2006年8月8日 26800 26800 27000 27000 27300
2006年8月7日 26800 26800 27000 27000 27300
2006年8月4日 26800 26800 27000 27000 27300
2006年8月3日 26800 26800 27000 27000 27300
2006年8月2日 26800 26800 27000 27000 27000
2006年8月1日 26700 26700 27000 27000 27000





相关新闻
·2006年9月无锡市场张家港浦项304/2B卷板宽1219mm参考价格(含税)
·2006年9月无锡市场304/No.1卷板宽1500mm参考价格(含税)
·2006年10月无锡市场张家港浦项304/2B卷板宽1219mm参考价格(含税)
·2006年10月无锡市场304/No.1卷板宽1500mm参考价格(含税)
·2006年11月无锡市场张家港浦项304/2B卷板宽1219mm参考价格(含税)
·2006年11月无锡市场304/No.1卷板宽1500mm参考价格(含税)
·2006年12月无锡市场张家港浦项304/2B卷板宽1219mm参考价格(含税)
·2006年12月无锡市场304/No.1卷板宽1500mm参考价格(含税)
·2007年1月无锡市场张家港浦项304/2B卷板宽1219mm参考价格(含税)
·2007年1月无锡市场304/No.1卷板宽1500mm参考价格(含税)
                                ICP许可证号:苏ICP备07012638号
  Copyright 2006 www.Exbxg.com, All Rights Reserved 无锡市不锈钢电子交易中心有限公司 版权所有
  电话(TEL):0510-81007910 81007909 81013065     时力永联科技有限公司提供技术支持