热点消息:

2008年“十一”休市通知(2008-09-19)

关于CR0902、HR0902、Mn0902、CL0902电(2008-09-18)

关于统一交易单位的通知(2008-09-16)

关于Ni0901、Ni0902电子交易合同上市交(2008-09-16)

关于正式推出电解镍电子交易商品的通知(2008-09-16)

当前位置:中国不锈钢交网首页 信息检索
2006年9月无锡市场张家港浦项304/2B卷板宽1219mm参考价格(含税)
时间:2008-01-21 来源:

 

日期 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.2 1.5 2.0 2.5 3.0
2006年9月29日 37900 35900 35100 34600 34500 34500 34400 34400 34200 34000 34000 34000 34000
2006年9月28日 37400 35400 34600 34100 34000 34000 33900 33900 33700 33500 33500 33500 33500
2006年9月27日 37100 35100 34300 33800 33700 33600 33500 33500 33300 33100 33100 33100 33100
2006年9月26日 36900 34900 34100 33600 33500 33300 33200 33200 33000 32800 32800 32800 32800
2006年9月25日 36600 34600 33800 33300 33200 33000 32900 32900 32700 32500 32500 32500 32500
2006年9月22日 36100 34100 33300 32800 32700 32500 32400 32400 32200 32000 32000 32000 32000
2006年9月21日 35700 33700 32900 32400 32300 32400 32300 32300 32100 31900 31900 31900 31900
2006年9月20日 35600 33600 32800 32300 32200 32400 32300 32300 32100 31900 31900 31900 31900
2006年9月19日 35600 33600 32800 32300 32200 32300 32200 32200 32000 31800 31800 31800 31800
2006年9月18日 35600 33600 32800 32300 32200 32300 32200 32200 32000 31800 31800 31800 31800
2006年9月15日 35900 33900 33100 32600 32500 32500 32400 32400 32200 32000 32000 32000 32000
2006年9月14日 35700 33700 32900 32400 32300 32300 32200 32200 32000 31800 31800 31800 31800
2006年9月13日 35600 33600 32800 32300 32200 32100 32100 32100 31900 31700 31700 31700 31700
2006年9月12日 35600 33600 32800 32300 32200 32000 32000 32000 31800 31600 31600 31600 31600
2006年9月11日 35600 33600 32800 32300 32200 32000 32000 32000 31800 31600 31600 31600 31600
2006年9月8日 35300 33300 32500 32000 31900 32000 31900 31900 31700 31500 31500 31500 31500
2006年9月7日 35000 33000 32200 31900 31800 31800 31700 31700 31500 31500 31500 31500 31500
2006年9月6日 35000 33000 32200 31900 31800 31800 31700 31700 31500 31500 31500 31500 31500
2006年9月5日 35000 33000 32200 31900 31800 31800 31700 31700 31500 31500 31500 31500 31500
2006年9月4日 35000 33000 32200 31900 31800 31800 31700 31700 31500 31500 31500 31500 31500
2006年9月1日 34800 32800 32000 31500 31400 31700 31700 31700 31500 31500 31500 31500 31500






相关新闻
·2006年9月无锡市场304/No.1卷板宽1500mm参考价格(含税)
·2006年10月无锡市场张家港浦项304/2B卷板宽1219mm参考价格(含税)
·2006年10月无锡市场304/No.1卷板宽1500mm参考价格(含税)
·2006年11月无锡市场张家港浦项304/2B卷板宽1219mm参考价格(含税)
·2006年11月无锡市场304/No.1卷板宽1500mm参考价格(含税)
·2006年12月无锡市场张家港浦项304/2B卷板宽1219mm参考价格(含税)
·2006年12月无锡市场304/No.1卷板宽1500mm参考价格(含税)
·2007年1月无锡市场张家港浦项304/2B卷板宽1219mm参考价格(含税)
·2007年1月无锡市场304/No.1卷板宽1500mm参考价格(含税)
·2007年2月无锡市场张家港浦项304/2B卷板宽1219mm参考价格(含税)
                                ICP许可证号:苏ICP备07012638号
  Copyright 2006 www.Exbxg.com, All Rights Reserved 无锡市不锈钢电子交易中心有限公司 版权所有
  电话(TEL):0510-81007910 81007909 81013065     时力永联科技有限公司提供技术支持