热点消息:

2008年“十一”休市通知(2008-09-19)

关于CR0902、HR0902、Mn0902、CL0902电(2008-09-18)

关于统一交易单位的通知(2008-09-16)

关于Ni0901、Ni0902电子交易合同上市交(2008-09-16)

关于正式推出电解镍电子交易商品的通知(2008-09-16)

当前位置:中国不锈钢交网首页 信息检索
2006年10月无锡市场张家港浦项304/2B卷板宽1219mm参考价格(含税)
时间:2008-01-21 来源:

日期 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.2 1.5 2.0 2.5 3.0
2006年10月31日 40600 38600 37800 37300 37300 37000 36900 36900 36700 36500 36500 36500 36500
2006年10月30日 40600 38600 37800 37300 37300 37000 36900 36900 36700 36500 36500 36500 36500
2006年10月27日 40500 38500 37700 37200 37100 36900 36800 36800 36600 36400 36400 36400 36400
2006年10月26日 40300 38300 37500 37000 36900 36700 36600 36600 36400 36200 36200 36200 36200
2006年10月25日 40100 38100 37300 36800 36700 36500 36400 36400 36200 36000 36000 36000 36000
2006年10月24日 40100 38100 37300 36800 36700 36500 36400 36400 36200 36000 36000 36000 36000
2006年10月23日 39800 37800 37000 36500 36400 36200 36100 36100 35900 35700 35700 35700 35700
2006年10月20日 39400 37400 36600 36100 36000 35800 35700 35700 35500 35300 35300 35300 35300
2006年10月19日 39200 37200 36400 35900 35800 35600 35500 35500 35300 35100 35100 35100 35100
2006年10月18日 39200 37200 36400 35900 35800 35600 35500 35500 35300 35100 35100 35100 35100
2006年10月17日 39000 37000 36200 35700 35600 35500 35400 35400 35200 35000 35000 35000 35000
2006年10月16日 38600 36600 35800 35300 35200 35100 35000 35000 34800 34600 34600 34600 34600
2006年10月13日 38500 36500 35700 35200 35100 35000 34900 34900 34700 34500 34500 34500 34500
2006年10月12日 38300 36300 35500 35000 34900 34800 34700 34700 34500 34300 34300 34300 34300
2006年10月11日 38200 36200 35400 34900 34800 34700 34600 34600 34400 34200 34200 34200 34200
2006年10月10日 38200 36200 35400 34900 34800 34700 34600 34600 34400 34200 34200 34200 34200
2006年10月9日 37900 35900 35100 34600 34500 34500 34400 34400 34200 34000 34000 34000 34000
2006年10月8日 37900 35900 35100 34600 34500 34500 34400 34400 34200 34000 34000 34000 34000






相关新闻
·2006年10月无锡市场304/No.1卷板宽1500mm参考价格(含税)
·2006年11月无锡市场张家港浦项304/2B卷板宽1219mm参考价格(含税)
·2006年11月无锡市场304/No.1卷板宽1500mm参考价格(含税)
·2006年12月无锡市场张家港浦项304/2B卷板宽1219mm参考价格(含税)
·2006年12月无锡市场304/No.1卷板宽1500mm参考价格(含税)
·2007年1月无锡市场张家港浦项304/2B卷板宽1219mm参考价格(含税)
·2007年1月无锡市场304/No.1卷板宽1500mm参考价格(含税)
·2007年2月无锡市场张家港浦项304/2B卷板宽1219mm参考价格(含税)
·2007年2月无锡市场304/No.1卷板宽1500mm参考价格(含税)
·2007年3月无锡市场张家港浦项304/2B卷板宽1219mm参考价格(含税)
                                ICP许可证号:苏ICP备07012638号
  Copyright 2006 www.Exbxg.com, All Rights Reserved 无锡市不锈钢电子交易中心有限公司 版权所有
  电话(TEL):0510-81007910 81007909 81013065     时力永联科技有限公司提供技术支持