热点消息:

2008年“十一”休市通知(2008-09-19)

关于CR0902、HR0902、Mn0902、CL0902电(2008-09-18)

关于统一交易单位的通知(2008-09-16)

关于Ni0901、Ni0902电子交易合同上市交(2008-09-16)

关于正式推出电解镍电子交易商品的通知(2008-09-16)

当前位置:中国不锈钢交网首页 信息检索
2006年12月无锡市场张家港浦项304/2B卷板宽1219mm参考价格(含税)
时间:2008-01-21 来源:

 

日期 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.2 1.5 2.0 2.5 3.0
2006年12月31日 39400 37400 36600 35400 34600 34500 34200 34200 33900 33800 33800 33800 33800
2006年12月30日 39400 37400 36600 35400 34600 34500 34200 34200 33900 33800 33800 33800 33800
2006年12月29日 39000 37000 36200 34800 34400 34300 34000 34000 33700 33600 33600 33600 36600
2006年12月28日 39000 37000 36200 34800 34400 34300 34000 34000 33700 33600 33600 33600 33600
2006年12月27日 39000 37000 36200 34800 34400 34300 34000 34000 33700 33600 33600 33600 33600
2006年12月26日 39000 36200 36000 34800 34400 34200 34000 34000 33700 33600 33600 33600 33600
2006年12月25日 39000 36300 36100 34900 34500 34300 34100 34000 33800 33700 33700 33700 33700
2006年12月22日 38500 36500 36300 35100 34700 34500 34300 34200 34000 33900 33900 33900 33900
2006年12月21日 38500 36500 36300 35200 34800 34600 34400 34200 34000 34000 34000 34000 34000
2006年12月20日 38500 36500 36300 35200 34800 34600 34400 34400 34200 34000 34000 34000 34000
2006年12月19日 38500 36500 36300 35400 34900 34700 34500 34500 34300 34100 34100 34100 34100
2006年12月18日 38500 36500 36300 35400 35000 34800 34600 34600 34400 34200 34200 34200 34200
2006年12月15日 38700 36700 36500 35600 35200 35000 34800 34800 34600 34400 34400 34400 34400
2006年12月14日 38700 36700 36500 35600 35200 35000 34800 34800 34600 34400 34400 34400 34400
2006年12月13日 38800 36800 36600 35600 35300 35100 34900 34900 34700 34500 34500 34500 34500
2006年12月12日 38800 36800 36600 35800 35400 35200 35000 35000 34800 34600 34600 34600 34600
2006年12月11日 38800 36800 36600 35800 35400 35200 35000 35000 34800 34600 34600 34600 34600
2006年12月8日 39000 37000 36800 36000 35600 35400 35200 35200 35000 34800 34800 34800 34800
2006年12月7日 39200 37200 37000 36200 35800 35600 35400 35400 35200 35000 35000 35000 35000
2006年12月6日 39200 37200 37000 36200 35800 35600 35400 35400 35200 35000 35000 35000 35000
2006年12月5日 39200 37200 37000 36200 35800 35600 35400 35400 35200 35000 35000 35000 35000
2006年12月4日 39800 37800 37500 36800 36000 35800 35700 35700 35500 35300 35300 35300 35300
2006年12月1日 39800 37800 37500 36800 36000 35800 35700 35700 35500 35300 35300 35300 35300






相关新闻
·2006年12月无锡市场304/No.1卷板宽1500mm参考价格(含税)
·2007年1月无锡市场张家港浦项304/2B卷板宽1219mm参考价格(含税)
·2007年1月无锡市场304/No.1卷板宽1500mm参考价格(含税)
·2007年2月无锡市场张家港浦项304/2B卷板宽1219mm参考价格(含税)
·2007年2月无锡市场304/No.1卷板宽1500mm参考价格(含税)
·2007年3月无锡市场张家港浦项304/2B卷板宽1219mm参考价格(含税)
·2007年3月无锡市场304/No.1卷板宽1500mm参考价格(含税)
·2007年4月无锡市场张家港浦项304/2B卷板宽1219mm参考价格(含税)
·2007年4月无锡市场304/No.1卷板宽1500mm参考价格(含税)
·2007年5月无锡市场张家港浦项304/2B卷板宽1219mm参考价格(含税)
                                ICP许可证号:苏ICP备07012638号
  Copyright 2006 www.Exbxg.com, All Rights Reserved 无锡市不锈钢电子交易中心有限公司 版权所有
  电话(TEL):0510-81007910 81007909 81013065     时力永联科技有限公司提供技术支持