热点消息:

2008年“十一”休市通知(2008-09-19)

关于CR0902、HR0902、Mn0902、CL0902电(2008-09-18)

关于统一交易单位的通知(2008-09-16)

关于Ni0901、Ni0902电子交易合同上市交(2008-09-16)

关于正式推出电解镍电子交易商品的通知(2008-09-16)

当前位置:中国不锈钢交网首页 信息检索
2007年1月无锡市场张家港浦项304/2B卷板宽1219mm参考价格(含税)
时间:2008-01-21 来源:

 

日期 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.2 1.5 2.0 2.5 3.0
2007年1月31日 42400 40500 39500 38300 38000 37800 37600 37600 37400 37200 37200 37200 37200
2007年1月30日 42500 40600 39600 38600 38300 38000 37700 37700 37500 37300 37300 37300 37300
2007年1月29日 42800 40800 39800 38800 38500 38100 37900 37900 37700 37500 37500 37500 37500
2007年1月26日 42700 40700 39700 38700 38400 38000 37800 37800 37600 37400 37400 37400 37400
2007年1月25日 42500 40500 39500 38500 38200 37800 37600 37600 37400 37200 37200 37200 37200
2007年1月24日 42300 40300 39500 38200 37900 37700 37500 37500 37300 37100 37100 37100 37100
2007年1月23日 41800 40000 39200 37800 37500 37300 37100 37100 36900 36600 36600 36600 36600
2007年1月22日 41600 39800 39000 37700 36900 36800 36600 36600 36400 36200 36200 36200 36200
2007年1月19日 40800 39000 38300 36900 36300 36000 35700 35700 35500 35300 35300 35300 35300
2007年1月18日 40800 39000 38300 36800 36300 36000 35700 35700 35500 35300 35300 35300 35300
2007年1月17日 40700 39000 38200 36800 36200 35900 35600 35600 35400 35200 35200 35200 35200
2007年1月16日 40700 39000 38200 36800 36500 35900 35600 35600 35400 35200 35200 35200 35200
2007年1月15日 40300 38600 37800 36800 36200 35900 35600 35600 35400 35200 35200 35200 35200
2007年1月12日 40300 38600 37800 36800 36200 35900 35600 35600 35400 35200 35200 35200 35200
2007年1月11日 40000 38000 37400 36500 36100 35900 35600 35600 35400 35200 35200 35200 35200
2007年1月10日 40000 38000 37400 36500 36100 35900 35600 35600 35400 35200 35200 35200 35200
2007年1月9日 40000 38000 37400 36500 36100 35900 35600 35600 35400 35200 35200 35200 35200
2007年1月8日 40000 38000 37400 36500 36100 35900 35600 35600 35400 35200 35200 35200 35200
2007年1月5日 39800 37800 37300 36200 35400 35300 35000 35000 34800 34600 34600 34600 34600
2007年1月4日 39500 37500 37000 35900 35200 35100 34800 34800 34600 34400 34400 34400 34400






相关新闻
·2007年1月无锡市场304/No.1卷板宽1500mm参考价格(含税)
·2007年2月无锡市场张家港浦项304/2B卷板宽1219mm参考价格(含税)
·2007年2月无锡市场304/No.1卷板宽1500mm参考价格(含税)
·2007年3月无锡市场张家港浦项304/2B卷板宽1219mm参考价格(含税)
·2007年3月无锡市场304/No.1卷板宽1500mm参考价格(含税)
·2007年4月无锡市场张家港浦项304/2B卷板宽1219mm参考价格(含税)
·2007年4月无锡市场304/No.1卷板宽1500mm参考价格(含税)
·2007年5月无锡市场张家港浦项304/2B卷板宽1219mm参考价格(含税)
·2007年6月无锡市场张家港浦项304/2B卷板宽1219mm参考价格(含税)
·2007年7月无锡市场张家港浦项304/2B卷板宽1219mm参考价格(含税)
                                ICP许可证号:苏ICP备07012638号
  Copyright 2006 www.Exbxg.com, All Rights Reserved 无锡市不锈钢电子交易中心有限公司 版权所有
  电话(TEL):0510-81007910 81007909 81013065     时力永联科技有限公司提供技术支持