热点消息:

关于CR0812、HR0812、Mn0812、CL0812电(2008-12-17)

关于对电解镍产品规格的说明(2008-12-16)

关于周年庆交易手续费优惠的通知(2008-12-15)

关于调整冷轧不锈钢卷交收生产厂家征询(2008-12-10)

关于指定电解镍交收仓库征询交易商意见(2008-12-10)

当前位置:中国不锈钢交网首页 信息检索
29日无锡市场张浦304/2B卷板参考价格
时间:2008-01-29 来源:

2008年01月29日无锡市场张家港浦项304/2B卷板宽1219mm参考价格(含税)

日期 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.2 1.5 2.0 2.5 3.0
2008-01-29 39000 35800 34500 33800 33300 32500 32300 32300 32000 31800 31800 31800 31800
2008-01-28 39000 35800 34500 33800 33300 32500 32300 32300 32000 31800 31800 31800 31800
2008-01-25 39000 35800 34500 33800 33300 32500 32300 32300 32000 31800 31800 -- --
2008-01-24 39500 36000 34700 34000 33500 32700 32500 32500 32200 32000 32000 32000 32000
2008-01-23 39500 36000 34700 34000 33500 32700 32500 32500 32200 32000 32000 32000 32000
2008-01-22 39500 36000 34700 34000 33500 32700 32500 32500 32200 32000 32000 32000 32000
2008-01-21 39500 36000 34700 34000 33500 32700 32500 32500 32200 32000 32000 32000 32000
2008-01-18 39500 36000 34700 34000 33500 32700 32500 32500 32200 32000 32000 32000 32000
2008-01-17 -- -- 35100 34400 33700 33100 32900 32900 32600 32400 32400 32400 32400
2008-01-16 40000 36500 35200 34500 33800 33200 33000 33000 32700 32500 32500 32500 32500
2008-01-15 40500 36800 35500 34900 34200 33600 33400 33400 33100 32900 32900 32900 32900
2008-01-14 40500 36800 35500 34900 34200 33600 33400 33400 33100 32900 32900 32900 32900
2008-01-11 40500 36800 35600 35000 34300 33700 33500 33500 33200 33000 33000 33000 33000
2008-01-10 40500 36800 35600 35000 34300 33700 33500 33500 33200 33000 -- -- --
2008-01-09 40500 36600 35600 35000 34300 33700 33500 33500 33200 33000 33000 33000 33000
2008-01-08 40000 36500 35500 34900 34000 33400 33100 33100 32800 32600 32600 32600 32600
2008-01-07 40000 36500 35500 34900 34000 33400 33100 33100 32800 32600 32600 32600 32600
2008-01-04 40000 36500 35500 34900 34000 33400 33100 33100 32800 32600 32600 32600 32600
2008-01-03 39500 36500 35300 34700 33500 32800 32500 32500 32200 32000 32000 32000 32000
2008-01-02 39500 36500 35300 34700 33500 32800 32500 32500 32200 32000 32000 32000 32000

(以上数据为参考价格 与本网观点无关 仅供参考 不作建议  据此操作 风险自担)






相关新闻
·29日无锡市场宝钢不锈304/No.1卷板参考价格(含税)
·30日全国主要地区电解金属锰片参考价格
·30日无锡市场张浦304/2B卷板参考价格(含税)
·30日无锡市场宝钢不锈304/No.1卷板参考价格(含税)
·31日全国主要地区电解金属锰片参考价格
·31日无锡市场张浦304/2B参考价格(含税)
·31日无锡市场宝钢不锈304/No.1卷板参考价格(含税)
·2月1日全国主要地区电解金属锰片参考价格
·2月1日无锡市场张浦304/2B卷板参考价格(含税)
·2月1日无锡市场宝钢不锈304/No.1卷板参考价格(含税)
                                ICP许可证号:苏ICP备07012638号
  Copyright 2006 www.Exbxg.com, All Rights Reserved 无锡市不锈钢电子交易中心有限公司 版权所有
  电话(TEL):0510-81007910 81007909 81013065     时力永联科技有限公司提供技术支持