热点消息:

2008年“端午”休市通知(2008-06-03)

关于CR0806电子交易合同交收规格升贴水(2008-06-02)

关于CR0810、HR0810、Mn0810、CL0810电(2008-05-27)

关于临时停市3分钟的通知(2008-05-19)

关于CR0805电子交易合同交收规格升贴水(2008-05-05)

   当前位置:中国不锈钢交网\首页 信息检索 
5月22日全国主要地区电解金属锰市场报价
时间:2008-05-22 来源:不锈钢电子交易中心

牌号:djmn99.7%

金属锰
无锡 上海 宁波 贵州 怀化 长沙 吉首 花垣 广西 秀山 松桃
5月22日 23200 23300 23300 23100 23000 23100 22900 22900 22900 22900 22900
5月21日 23200 23300 23300 23000 23000 23000 22900 22900 22900 22900 22900
5月20日 23200 23300 23300 23000 23000 23000 22900 22900 22900 22900 22900
5月19日 23200 23300 23300 23000 23000 23000 22900 22900 22900 22900 22900
5月16日 23000 23100 23200 23000 23000 23000 22900 22900 22900 22900 22900
5月15日 22900 23100 23200 23000 23000 23000 22900 22900 22900 22900 22900
5月14日 23300 23500 23500 23000 23000 23000 22900 23000 23000 23000 23000
5月13日 23600 23900 23900 23300 23300 23400 23400 23300 23300 23300 23400
5月12日 23800 24100 24100 23500 23500 23600 23600 23500 23500 23500 23600
5月9日 24000 24300 24300 23700 23900 23800 23800 23800 23900 23700 23800
5月8日 24000 24300 24300 23600 23800 23700 23800 23800 23900 23700 23800
5月7日 23800 23900 24000 23400 23400 23500 23500 23600 23600 23500 23500
5月6日 23600 23700 23800 23200 23200 23200 23300 23300 23400 23300 23300
5月5日 23400 23500 23600 23000 23000 23000 23100 23100 23200 23100 23100
5月4日 22900 23000 23100 22700 22600 22700 22800 22800 22700 22800 22800

(以上数据为参考价格 与本网观点无关 仅供参考 不作建议  据此操作 风险自担)

   
 
                                ICP许可证号:苏ICP备07012638号
  Copyright 2006 www.Exbxg.com, All Rights Reserved 无锡市不锈钢电子交易中心有限公司 版权所有
  电话(TEL):0510-81007910 81007909 81013065     时力永联科技有限公司提供技术支持