热点消息:

关于CR0812、HR0812、Mn0812、CL0812电(2008-12-17)

关于对电解镍产品规格的说明(2008-12-16)

关于周年庆交易手续费优惠的通知(2008-12-15)

关于调整冷轧不锈钢卷交收生产厂家征询(2008-12-10)

关于指定电解镍交收仓库征询交易商意见(2008-12-10)

当前位置:中国不锈钢交网首页 信息检索
5月29日全国主要地区电解金属锰市场报价
时间:2008-05-29 来源:不锈钢电子交易中心

牌号:djmn99.7%

 
无锡 上海 宁波 贵州 怀化 长沙 吉首 花垣 广西 秀山 松桃
5月29日 23900 23900 24000 23300 23400 23300 23300 23400 23400 23500 23500
5月28日 23900 23900 24000 23300 23400 23300 23300 23400 23400 23500 23500
5月27日 23700 23700 23800 23200 23300 23200 23100 23300 23100 23300 23300
5月26日 23200 23300 23300 23100 23000 23100 22900 22900 22900 22900 22900
5月23日 23200 23300 23300 23100 23000 23100 22900 22900 22900 22900 22900
5月22日 23200 23300 23300 23100 23000 23100 22900 22900 22900 22900 22900
5月21日 23200 23300 23300 23000 23000 23000 22900 22900 22900 22900 22900
5月20日 23200 23300 23300 23000 23000 23000 22900 22900 22900 22900 22900
5月19日 23200 23300 23300 23000 23000 23000 22900 22900 22900 22900 22900
5月16日 23000 23100 23200 23000 23000 23000 22900 22900 22900 22900 22900
5月15日 22900 23100 23200 23000 23000 23000 22900 22900 22900 22900 22900
5月14日 23300 23500 23500 23000 23000 23000 22900 23000 23000 23000 23000
5月13日 23600 23900 23900 23300 23300 23400 23400 23300 23300 23300 23400
5月12日 23800 24100 24100 23500 23500 23600 23600 23500 23500 23500 23600
5月9日 24000 24300 24300 23700 23900 23800 23800 23800 23900 23700 23800
5月8日 24000 24300 24300 23600 23800 23700 23800 23800 23900 23700 23800
5月7日 23800 23900 24000 23400 23400 23500 23500 23600 23600 23500 23500
5月6日 23600 23700 23800 23200 23200 23200 23300 23300 23400 23300 23300
5月5日 23400 23500 23600 23000 23000 23000 23100 23100 23200 23100 23100
5月4日 22900 23000 23100 22700 22600 22700 22800 22800 22700 22800 22800

(以上数据为参考价格 与本网观点无关 仅供参考 不作建议  据此操作 风险自担)






相关新闻
·5月29日市场201/2B卷板价格行情(含税)
·5月30日全国主要地区电解金属锰市场报价
·5月30日无锡市场304/2B卷板参考价格(含税)
·5月30日无锡市场304/NO1卷板参考价格(含税)
·5月30日市场201/2B卷板价格行情(含税)
·6月2日全国主要地区电解金属锰市场报价
·6月2日无锡市场304/2B卷板参考价格(含税)
·6月2日无锡市场304/NO1卷板参考价格(含税)
·6月2日市场201/2B卷板价格行情(含税)
·6月3日无锡市场304/2B卷板参考价格
                                ICP许可证号:苏ICP备07012638号
  Copyright 2006 www.Exbxg.com, All Rights Reserved 无锡市不锈钢电子交易中心有限公司 版权所有
  电话(TEL):0510-81007910 81007909 81013065     时力永联科技有限公司提供技术支持