热点消息:

关于CR0901、HR0901、Mn0901、CL0901电(2008-08-22)

关于CL0808电子交易合同交收规格升贴水(2008-08-04)

关于CR0808电子交易合同交收规格升贴水(2008-08-04)

关于调整电解金属锰认定生产厂商的通知(2008-07-22)

关于就调整电解金属锰认定生产厂商征询(2008-07-18)

当前位置:中国不锈钢交网首页 信息检索
7月30日全国主要地区电解金属锰市场报价
时间:2008-07-30 来源:不锈钢电子交易中心

牌号:djmn99.7%

  无锡 宁波 贵州 怀化 长沙 吉首 广西
7月30日 20600-20800 20600-20800 20300-20500 20200-20500 20300-20600 20200-20500 20400-20600
7月29日 20600-20800 20600-20800 20400-20600 20300-20500 20400-20600 20300-20500 20500-20600
7月28日 20600-20800 20600-20800 20400-20600 20300-20500 20400-20600 20300-20500 20500-20600
7月25日 21400-21700 21400-21700 20900-21200 20900-21100 21000-21200 20800-21000 21100-21500
7月24日 21500-21800 21500-21800 21000-21300 21000-21200 21000-21200 20800-21000 21100-21500
7月23日 21500-21800 21500-21800 21000-21300 21000-21200 21000-21200 20800-21000 21100-21500
7月22日 20800-21000 20800-21200 20300-20500 20300-20600 20300-20700 20200-20500 20300-20700
7月21日 20500-20800 20600-20900 20000-20200 20000-20100 20000-20300 19800-20100 20200-20400
7月18日 20500-20800 20600-20900 20000-20200 20000-20100 20000-20300 19800-20100 20200-20400
7月17日 20500-20800 20600-20900 20000-20200 20000-20100 20000-20300 19800-20100 20200-20400
7月16日 20500-20800 20600-20900 20000-20200 20000-20100 20000-20300 19800-20100 20200-20400
7月15日 20200-20600 20200-20600 19800-20000 19700-19900 19800-20100 19600-19900 19700-20000
7月14日 20200-20600 20200-20600 19800-20000 19700-19900 19800-20100 19600-19900 19700-20000
7月11日 20000-20400 20000-20500 19600-19800 19500-19700 19500-19700 19400-19500 19500-19700
7月10日 20000-20400 20000-20500 19600-19800 19500-19700 19500-19700 19400-19500 19500-19700
7月9日 20000-20400 20000-20500 19600-19800 19500-19700 19500-19700 19400-19500 19500-19700
7月8日 20000-20400 20000-20500 19600-19800 19500-19700 19500-19700 19400-19500 19500-19700
7月7日 20600-20800 20700-20900 20500-20600 20300-20500 20500-20700 20200-20400 20300-20700
7月4日 20600-20800 20700-20900 20500-20600 20300-20500 20500-20700 20200-20400 20300-20700
7月3日 20600-20800 20700-20900 20500-20600 20300-20500 20500-20700 20200-20400 20300-20700
7月2日 20800-21000 20800-21000 20600-20700 20500-20700 20700-20800 20500-20700 20600-20800
7月1日 21000-21500 21000-21500 20700-20900 20600-20800 20800-20900 20600-20800 20700-20900
         

  (以上数据为参考价格 与本网观点无关 仅供参考 不作建议  据此操作 风险自担)






相关新闻
·7月30日无锡市场304/2B卷板参考价格
·7月30日无锡市场304/NO1卷板参考价格
·7月30日市场201/2B卷板价格行情
·7月31日全国主要地区电解金属锰市场报价
·7月31日市场201/2B卷板价格行情
·7月31日无锡市场304/2B卷板参考价格
·7月31日无锡市场304/NO1卷板参考价格
·8月1日全国主要地区电解金属锰市场报价
·8月1日无锡市场304/2B卷板参考价格
·8月1日无锡市场304/NO1卷板参考价格
                                ICP许可证号:苏ICP备07012638号
  Copyright 2006 www.Exbxg.com, All Rights Reserved 无锡市不锈钢电子交易中心有限公司 版权所有
  电话(TEL):0510-81007910 81007909 81013065     时力永联科技有限公司提供技术支持