热点消息:

关于CR0812、HR0812、Mn0812、CL0812电(2008-12-17)

关于对电解镍产品规格的说明(2008-12-16)

关于周年庆交易手续费优惠的通知(2008-12-15)

关于调整冷轧不锈钢卷交收生产厂家征询(2008-12-10)

关于指定电解镍交收仓库征询交易商意见(2008-12-10)

当前位置:中国不锈钢交网首页 信息检索
10月31日全国主要地区电解金属锰市场报价
时间:2008-10-31 来源:不锈钢电子交易中心

牌号:djmn99.7%

  无锡 宁波 贵州 怀化 长沙 吉首 广西
10月31日 12300-12500 12300-12600 11900-12100 11800-12000 11800-12100 11700-12000 11900-12200
10月30日 12300-12600 12300-12700 12000-12200 11900-12100 12000-12200 11700-12000 12100-12400
10月29日 12300-12600 12300-12700 12000-12200 11900-12100 12000-12200 11700-12000 12100-12400
10月28日 12300-12600 12300-12700 12000-12200 11900-12100 12000-12200 11700-12000 12100-12400
10月27日 12000-12500 12000-12500 11800-12000 11600-11900 11800-12000 11400-11600 11700-11900
10月24日 12000-12500 12000-12500 11800-12000 11600-11900 11800-12000 11400-11600 11700-11900
10月23日 12300-12700 12300-12700 12000-12300 11800-12100 12000-12200 11500-12000 12000-12200
10月22日 12300-12700 12300-12700 12100-12400 12000-12200 12100-12300 11800-12000 12100-12400
10月21日 12600-13000 12600-13000 12400-12700 12300-12600 12400-12600 12000-12500 12400-12700
10月20日 13000-13200 13000-13200 12600-13000 12500-12800 12600-12800 12500-12800 12600-12800
10月17日 13300-13800 13300-13800 13000-13400 12900-13000 12900-13100 12800-13000 13000-13300
10月16日 14000-14200 14000-14200 13200-13600 13000-13200 13000-13500 12800-13000 13400-13500
10月15日 14200-14600 14200-14600 13300-13800 13000-13600 13300-13900 13000-13600 13600-14000
10月14日 15000-15500 15000-15500 14900-15100 14800-15000 15100-15200 14700-15000 14800-15000
10月13日 16000-16200 16000-16200 15700-15900 15700-15900 15500-15800 15300-15700 15700-15900
10月10日 16400-16800 16400-16800 16000-16300 16000-16200 16000-16400 15800-16100 16100-16300
10月9日 16600-16900 16600-16900 16100-16300 16000-16200 16000-16400 15900-16100 16100-16300
10月8日 17300-17500 17300-17500 16700-17000 16700-17000 16800-17200 16500-16800 16900-17100
10月7日 17600-17800 17600-17800 17000-17200 17000-17200 17000-17200 16800-17000 17100-17300
10月6日 17800-18000 17800-18000 17200-17400 17200-17400 17200-17400 17000-17200 17300-17500

(以上数据为含税参考价格 与本网观点无关 仅供参考 不作建议  据此操作 风险自担) 






相关新闻
·10月31日无锡市场304/2B卷板参考价格
·10月31日无锡市场304/NO1卷板参考价格
·10月31日市场201/2B卷板价格行情
·11月3日金川集团电解镍报价
·11月3日全国主要地区电解金属锰市场报价
·11月3日无锡市场304/2B卷板参考价格
·11月3日无锡市场304/NO1卷板参考价格
·11月3日市场201/2B卷板价格行情
·11月4日金川集团电解镍报价
·11月4日全国主要地区电解金属锰市场报价
                                ICP许可证号:苏ICP备07012638号
  Copyright 2006 www.Exbxg.com, All Rights Reserved 无锡市不锈钢电子交易中心有限公司 版权所有
  电话(TEL):0510-81007910 81007909 81013065     时力永联科技有限公司提供技术支持