当前位置: 主页 > 信息中心 > 全球金属 > 金属资讯 >
时间:2009-02-27 2月27日无锡市场304/2B卷板参考价格
以下是无锡市场304/2B不锈钢卷板价格,宽1219mm 厚度2.0市场价格混乱,仅供参考
304/2B卷板
山西太钢
张浦
宝新
2009年2月27日 16000 16200 16100
2009年2月26日 16000 16200 16100
2009年2月25日 16000 16200 16100
2009年2月24日 16000 16200 16100
2009年2月23日 15800 16100 16000
2009年2月20日 15800 16100 16000
2009年2月19日 15800 16100 16000
2009年2月18日 16000 16300 16200
2009年2月17日 16100 16500 16400
2009年2月16日 16300 16700 16600
2009年2月13日 16300 16700 16600
2009年2月12日 16300 16800 16600
2009年2月11日 16300 16800 16600
2009年2月10日 16600 17000 16900
2009年2月9日 16600 17000 16900
2009年2月6日 16600 17000 16900
2009年2月5日 16700 17200 17100
2009年2月4日 16700 17100 17100
2009年2月3日 16700 17200 17100
2009年2月2日 17000 17500 18000
免责声明
1、本站信息仅供参考,并不构成投资建议,投资者据此操作,风险自负
2、本站欢迎转载,但转载必须注明出处!

联系我们


全国免费咨询 400-888-0353
客服部 0510 81007909/10
       0510 81013065