热点消息:

2008年“端午”休市通知(2008-06-03)

关于CR0806电子交易合同交收规格升贴水(2008-06-02)

关于CR0810、HR0810、Mn0810、CL0810电(2008-05-27)

关于临时停市3分钟的通知(2008-05-19)

关于CR0805电子交易合同交收规格升贴水(2008-05-05)

   当前位置:中国不锈钢交网\首页 信息检索 
上海克虏伯不锈钢有限公司08年五月份销售价格表 (含税)
时间:2008-05-06 来源:
SKS April 08 Ex-Works Selling Price (with VAT)
上海克虏伯不锈钢有限公司 08年五月份 销售价格表 (含税)
Grade Thickness NET PRICE No.3/No.4 extra SKS BL extra PE Foil Extra / 贴膜加价(CNY/T)
牌号 厚度 mm 磨沙加价(CNY/T) 发纹加价(CNY/T) 50,70μm Blue 70,80,100μm Black/White 60,70μm DDQ Blue/Green 
  0.3 39,300 3,000 3,000 1,620 2,850 6,460
304奥氏体 0.4 37,300 2,600 2,600 1,210 2,140 4,840
0.5 35,600 2,300 2,300 970 1,710 3,870
0.6 34,900 1,900 2,100 810 1,430 3,230
0.7 34,500 1,700 1,900 700 1,230 2,770
0.8 34,100 1,500 1,700 610 1,070 2,420
0.9 33,800 1,400 1,600 540 950 2,150
1 33,700 1,300 1,500 490 860 1,940
1.1 33,500 1,100 1,300 440 780 1,760
1.2 33,400 1,100 1,300 410 720 1,620
1.4 33,200 1,000 1,200 350 610 1,390
1.5 33,100 1,000 1,200 330 570 1,290
1.8 33,000 800 1,000 270 480 1,080
2 33,000 800 1,000 250 430 970
               
430铁素体 0.3 20,000 3,000 3,000 1,620 2,850 6,460
0.35 19,400 3,000 3,000 1,410 2,480 5,610
0.4 18,800 2,600 2,600 1,210 2,140 4,840
0.5 17,500 2,300 2,300 970 1,710 3,870
0.6 17,000 1,900 2,100 810 1,430 3,230
0.7 16,700 1,700 1,900 700 1,230 2,770
0.8 16,500 1,500 1,700 610 1,070 2,420
0.9 16,200 1,400 1,600 540 950 2,150
1 16,100 1,300 1,500 490 860 1,940
1.1 16,000 1,100 1,300 440 780 1,760
1.2 15,900 1,100 1,300 410 720 1,620
1.4 15,700 1,000 1,200 350 610 1,390
1.5 15,600 1,000 1,200 330 570 1,290
1.8 15,400 800 1,000 270 480 1,080
2 15,300 800 1,000 250 430 970
本价格最终解释权属上海克虏伯不锈钢有限公司
客户如有其他需求,请与上海克虏伯不锈钢有限公司销售部联系

 

   
 
                                ICP许可证号:苏ICP备07012638号
  Copyright 2006 www.Exbxg.com, All Rights Reserved 无锡市不锈钢电子交易中心有限公司 版权所有
  电话(TEL):0510-81007910 81007909 81013065     时力永联科技有限公司提供技术支持