26日电解镍价格与基差
电解镍现货报价:
日期 | 上海市场 |
01-26 | 167850-168150 |
01-25 | 166800-166900 |
01-24 | 179500-179700 |
01-21 | 177000-177100 |
01-20 | 175200-175400 |
01-19 | 165550-165650 |
01-18 | 165900-166000 |
01-17 | 163500-163700 |
01-14 | 164850-165050 |
01-13 | 165050-165250 |
01-12 | 163750-163850 |
01-11 | 159400-159700 |
01-10 | 156350-156550 |
01-07 | 153650-152850 |
01-06 | 152200-152300 |
01-05 | 154750-154950 |
01-04 | 151850-152050 |
12-31 | 152700-152900 |
无锡不锈钢电子交易中心不锈钢与镍价比值:

日期 | 电解镍指数价格 | 不锈钢指数价格 | 不锈钢与镍比价 |
01-26 | 164.60 | 16890 | 103 |
01-25 | 162.35 | 16860 | 104 |
01-24 | 172.70 | 17140 | 99 |
01-21 | 176.00 | 17780 | 101 |
01-20 | 176.50 | 18150 | 103 |
01-19 | 162.05 | 17180 | 106 |
01-18 | 162.30 | 17220 | 106 |
01-17 | 160.70 | 16830 | 105 |
01-14 | 164.70 | 17150 | 104 |
01-13 | 159.85 | 16820 | 105 |
01-12 | 160.25 | 17250 | 108 |
01-11 | 156.70 | 16840 | 107 |
01-10 | 153.15 | 16610 | 108 |
01-07 | 151.05 | 16260 | 108 |
01-06 | 148.90 | 16230 | 109 |
01-05 | 150.85 | 16430 | 109 |
01-04 | 150.80 | 16470 | 109 |
12-31 | 150.30 | 16400 | 109 |
上期所沪镍主力合约与无锡镍主力合约期现价差:

日期 | 沪镍主力合约价格 | 无锡主力合约价格 | 沪锡价差 |
01-26 | 165240 | 166150 | -910 |
01-25 | 163460 | 163000 | 460 |
01-24 | 174610 | 174000 | 610 |
01-21 | 178040 | 177100 | 940 |
01-20 | 176280 | 177500 | -1220 |
01-19 | 163760 | 162850 | 910 |
01-18 | 164170 | 163050 | 1120 |
01-17 | 162580 | 161500 | 1080 |
01-14 | 167260 | 165400 | 1860 |
01-13 | 162120 | 161850 | 270 |
01-12 | 162340 | 161950 | 390 |
01-11 | 158960 | 158400 | 560 |
01-10 | 154840 | 153400 | 1440 |
01-07 | 152490 | 151200 | 1290 |
01-06 | 149930 | 148950 | 980 |
01-05 | 152160 | 151550 | 610 |
01-04 | 152570 | 152450 | 1120 |
12-31 | 152080 | 150900 | 1180 |
备注:以上价格均采集自下午15:00时
伦镍与沪镍价差、伦镍与无锡镍价差:


日期 | 伦镍进口价格(美) | 沪镍主力合约 | 沪伦价差 | 无锡镍主力价格 | 无锡伦镍价差 |
01-26 | 22440 | 165240 | -488 | 166150 | 422 |
01-25 | 22080 | 163460 | 309 | 163000 | -151 |
01-24 | 23495 | 174610 | 1196 | 174000 | 586 |
01-21 | 23850 | 178040 | 1801 | 177100 | 861 |
01-20 | 23995 | 176280 | -1112 | 177500 | 108 |
01-19 | 22195 | 163760 | -677 | 162850 | -1587 |
01-18 | 22300 | 164170 | -891 | 163050 | -2011 |
01-17 | 22125 | 162580 | -1378 | 161500 | -2458 |
01-14 | 22525 | 167260 | 386 | 165400 | -1474 |
01-13 | 21830 | 162120 | 145 | 161850 | -125 |
01-12 | 21940 | 162340 | -270 | 161950 | -660 |
01-11 | 21330 | 158960 | 557 | 158400 | -3 |
01-10 | 20915 | 154840 | -514 | 153400 | -1954 |
01-07 | 20640 | 152490 | -935 | 151200 | -2225 |
01-06 | 20345 | 149930 | -1147 | 148950 | -2127 |
01-05 | 20755 | 152160 | -1912 | 151550 | -2522 |
01-04 | 20655 | 152570 | -1002 | 151450 | -2122 |
12-31 | 20585 | 152080 | -721 | 150900 | -1901 |
备注:以上价格均采集自下午15:00时
俄镍与沪镍升贴水、镍豆比镍板升贴水:

日期 | 俄镍 | 镍豆 |
01-26 | (升)1500-(升) 1800 | (升)1300-(升) 1500 |
01-25 | (升)1700-(升) 1800 | (升)1300-(升) 1500 |
01-24 | (升)1200-(升) 1400 | (升)1200-(升) 1400 |
01-21 | (升)1300-(升) 1400 | (升)1300-(升) 1500 |
01-20 | (升)1300-(升) 1500 | (升)1000-(升) 1500 |
01-19 | (升)1600-(升) 1700 | (升)1000-(升) 1500 |
01-18 | (升)1600-(升) 1700 | (升)1000-(升) 1500 |
01-17 | (升)1600-(升) 1800 | (升)1200-(升) 1500 |
01-14 | (升)1800-(升) 2000 | (升)1200-(升) 1500 |
01-13 | (升)2000-(升) 2200 | (升)1500-(升) 1600 |
01-12 | (升)2000-(升) 2100 | (升)1500-(升) 1600 |
01-11 | (升)1900-(升) 2200 | (升)1500-(升) 1700 |
01-10 | (升)1900-(升) 2100 | (升)1000-(升) 1200 |
01-07 | (升)1400-(升) 1600 | (升)1000-(升) 1200 |
01-06 | (升)1300-(升) 1400 | (升)500-(升) 1200 |
01-05 | (升)1200-(升) 1400 | (升)500-(升) 1000 |
01-04 | (升)1200-(升) 1400 | (升)200-(升) 500 |
12-31 | (升)1300-(升) 1500 | (升)200-(升) 300 |
无锡镍升贴水、俄镍与无锡镍升贴水:

日期 | 金川 | 俄镍 |
01-26 | (升)2550--(升)2750 | (升)1650-(升) 1950 |
01-25 | (升)2950--(升)3150 | (升)1850-(升) 1950 |
01-24 | (升)2450--(升)2850 | (升)1650-(升) 1850 |
01-21 | (升)3650--(升)4050 | (升)1950-(升) 2050 |
01-20 | (升)3500--(升)4000 | (升)1300-(升) 1500 |
01-19 | (升)4850--(升)5050 | (升)2550-(升) 2650 |
01-18 | (升)4900--(升)5300 | (升)2700-(升) 2800 |
01-17 | (升)4950--(升)5450 | (升)2550-(升) 2750 |
01-14 | (升)4500--(升)4700 | (升)1800-(升) 2000 |
01-13 | (升)4650--(升)4950 | (升)2150-(升) 2350 |
01-12 | (升)5150--(升)5350 | (升)2350-(升) 2450 |
01-11 | (升)6050--(升)6350 | (升)2750-(升) 3050 |
01-10 | (升)5400--(升)5700 | (升)2300-(升) 2500 |
01-07 | (升)4900--(升)5000 | (升)1800-(升) 2000 |
01-06 | (升)4750--(升)4950 | (升)1850-(升) 1950 |
01-05 | (升)5200--(升)5400 | (升)2100-(升) 2300 |
01-04 | (升)5000--(升)5300 | (升)1900-(升) 2100 |
12-31 | (升)4900--(升)5200 | (升)1300-(升) 1500 |
免责声明:
1、本站信息仅供参考,并不构成投资建议,投资者据此操作,风险自负
2、本站欢迎转载,但转载必须注明出处!
- 文章推荐

苏公网安备 32021402000803号